Mức lương Digital Marketing theo cấp độ và vị trí

Trong thời đại hiện nay, Digital Marketing đã trở thành một phần không thể thiếu trong chiến lược kinh doanh của nhiều tổ chức và doanh nghiệp trên khắp thế giới. Bạn đang tìm hiểu về lĩnh vực Digital Marketing và muốn biết về mức lương theo từng cấp độ và vị trí? Trong bài viết này, BTEC sẽ cung cấp thông tin chi tiết về mức lương digital marketing, theo cấp độ và vị trí để giúp bạn đưa ra quyết định đúng đắn cho sự nghiệp của mình
Mức lương Digital Marketing ở Việt Nam

Mức lương Digital ở Việt Nam
Mức lương ngành Digital Marketing ở Việt Nam sẽ dựa trên nhiều yếu tố. Chẳng hạn như kinh nghiệm, trình độ học vấn, cấp bậc,...Dao động từ 12.200.000-34.200.000 triệu/tháng. Đây là mức thu nhập tương đối tốt so với thu nhập trung bình quân của người Việt Nam là 17.200.000 đồng/tháng.
- Chuyên viên Digital Marketing/Junior Digital Marketer: Khoảng từ 10 triệu - 20 triệu VND/tháng, tùy thuộc vào kinh nghiệm và kỹ năng.
- Chuyên viên Digital Marketing có kinh nghiệm (2-4 năm): Từ 20 triệu - 40 triệu VND/tháng.
- Quản lý Digital Marketing/ Digital Marketing Manager: Từ 30 triệu - 60 triệu VND/tháng.
- Trưởng nhóm Digital Marketing/Head of Digital Marketing: Từ 50 triệu - 100 triệu VND/tháng, hoặc cao hơn đối với các công ty lớn.
👉 Xem thêm: Top 7 trung tâm đào tạo digital marketing tốt nhất
👉 Xem thêm: Top 7 khóa học Digital Marketing online tốt nhất
👉 Xem thêm: Top 7 khóa học Digital Marketing miễn phí
👉 Xem thêm: Lộ trình tự học Digital Marketing cho người mới
👉 Xem thêm: Top 7 khóa học Digital Marketing ngắn hạn
Mức lương Digital Marketing theo cấp độ
Đương nhiên thì mỗi cấp độ sẽ có những mức lương khác nhau. Và vị trí càng cao thì mức lương sẽ càng cao. Cụ thể:

Mức lương Digital Marketing theo cấp độ
Cấp độ | Vị trí công việc | Mức lương trung bình (VNĐ/tháng) |
---|---|---|
1. Thực tập sinh (Intern) | - Digital Marketing Intern | 2 - 5 triệu VNĐ |
- Content Marketing Intern | 2 - 4 triệu VNĐ | |
2. Nhân viên mới ra trường (Fresher) | - Digital Marketing Executive | 7 - 10 triệu VNĐ |
- Content Creator / Copywriter | 6 - 9 triệu VNĐ | |
- Social Media Executive | 7 - 10 triệu VNĐ | |
3. Nhân viên có kinh nghiệm (1-3 năm) | - SEO Specialist | 10 - 15 triệu VNĐ |
- Performance Marketing Specialist | 12 - 18 triệu VNĐ | |
- Email Marketing Specialist | 10 - 15 triệu VNĐ | |
- Content Marketing Specialist | 12 - 18 triệu VNĐ | |
4. Trưởng nhóm (Team Leader) | - Digital Marketing Team Leader | 18 - 25 triệu VNĐ |
- SEO Lead / Social Media Lead | 20 - 30 triệu VNĐ | |
- Paid Media Lead (Facebook Ads, Google Ads) | 22 - 30 triệu VNĐ | |
5. Quản lý (Manager) | - Digital Marketing Manager | 30 - 50 triệu VNĐ |
- Brand Manager | 35 - 55 triệu VNĐ | |
- Performance Marketing Manager | 35 - 55 triệu VNĐ | |
6. Giám đốc (Director) | - Marketing Director | 60 - 120 triệu VNĐ |
- Digital Strategy Director | 70 - 150 triệu VNĐ | |
- Chief Marketing Officer (CMO) | 80 - 200 triệu VNĐ |
Mức lương Digital Marketing theo vị trí
Mỗi vị trí sẽ có một tầm quan trọng khác nhau. Vì thế mức lương từ đó cũng có sự khác biệt. Cùng BTEC tìm hiểu mức lương Digital Marketing theo vị trí dưới đây nhé.

Mức lương Digital Marketing theo vị trí
Vị trí công việc | Kinh nghiệm yêu cầu | Mức lương trung bình (VNĐ/tháng) |
---|---|---|
1. Thực tập sinh (Intern) | Không yêu cầu kinh nghiệm | 2 - 5 triệu VNĐ |
2. Nhân viên mới ra trường (Fresher) | Dưới 1 năm | 7 - 10 triệu VNĐ |
3. Content Creator / Copywriter | 1 - 2 năm | 8 - 12 triệu VNĐ |
4. SEO Specialist | 1 - 3 năm | 10 - 15 triệu VNĐ |
5. Social Media Executive | 1 - 3 năm | 9 - 15 triệu VNĐ |
6. Performance Marketing Specialist | 2 - 4 năm | 12 - 18 triệu VNĐ |
7. Email Marketing Specialist | 2 - 4 năm | 10 - 15 triệu VNĐ |
8. Content Marketing Specialist | 2 - 4 năm | 12 - 18 triệu VNĐ |
9. Digital Marketing Executive | 2 - 4 năm | 10 - 18 triệu VNĐ |
10. SEO Lead / Social Media Lead | 3 - 5 năm | 20 - 30 triệu VNĐ |
11. Paid Media Specialist (Facebook Ads, Google Ads) | 3 - 5 năm | 18 - 30 triệu VNĐ |
12. Digital Marketing Team Leader | 3 - 5 năm | 18 - 25 triệu VNĐ |
13. Digital Marketing Manager | 5 - 7 năm | 30 - 50 triệu VNĐ |
14. Performance Marketing Manager | 5 - 7 năm | 35 - 55 triệu VNĐ |
15. Brand Manager | 5 - 7 năm | 35 - 55 triệu VNĐ |
16. Marketing Automation Specialist | 5 - 7 năm | 35 - 60 triệu VNĐ |
17. Digital Strategy Director | Trên 7 năm | 70 - 150 triệu VNĐ |
18. Marketing Director | Trên 7 năm | 60 - 120 triệu VNĐ |
19. Chief Marketing Officer (CMO) | Trên 10 năm | 80 - 200 triệu VNĐ |
- Giám đốc Marketing
giám đốc Marketing là người quản lý theo sát. Và chịu trách nhiệm cho mọi hoạt động của bộ phận Marketing. Hiện nay, mức lương của giám đốc Marketing rơi vào khoảng 50tr - 150tr đồng/tháng
- Brand Manager
Người đảm nhận công việc này sẽ chịu trách nhiệm quản trị và giúp thương hiệu được nhận diện trên thị trường
giám đốc thương hiệu: có kinh nghiệm từ 3-5 năm. Thu nhập dao động từ 20-25 triệu/tháng
Brand Manager: có kinh nghiệm trên 5 năm. Mức thu nhập sẽ dao động từ 30 triệu/tháng trở lên.
- Digital Marketing
Mức lương của vị trí này cũng khá là cao so với thị trường. Dao động từ 12.2-34.2 triệu/tháng
Nhân viên Digital Marketing khi mới ra trường: từ 5-7 triệu/tháng
Nhân viên Digital Marketing: Mức thu nhập trung bình khoảng 9-13 triệu/tháng
Trưởng nhóm Digital Marketing: Mức lương từ 12-20 triệu/tháng
Giữ chỉ tiêu sớm
Nhận ngay học bổng lên tới 70% học phí
- Nhân viên SEO
Nhân viên SEO không còn là một vị trí quá xa lạ đối với những người làm trong lĩnh vực kinh doanh. Mức lương cơ bản của vị trí này dao động từ 10-15 triệu/tháng, tùy vào từng vị trí khác nhau.
SEO Junior: Mức thu nhập dao động từ 5-10 triệu/tháng
SEO Senior: Mức thu nhập trung bình dao động từ 8-15 triệu/tháng
SEO Leader: Mức thu nhập dao động từ 15-30 triệu/tháng. Tùy thuộc vào năng lực và kinh nghiệm của bản thân
Tuy nhiên, mức lương của nhân viên làm ở vị trí SEO không chỉ dừng lại ở những con số trên. Có thể cao hơn nếu bạn nhận thêm những dự án bên ngoài khác
- Content Marketing
Đây là công việc không chỉ dừng lại ở việc sáng tạo nội dung mà họ còn đảm nhiệm nhiều công việc khác nhau. Vì thế, mức lương ở vị trí content marketing sẽ phụ thuộc vào kinh nghiệm trong nghề. Mức lương sẽ dao động trong khoảng từ 6-50 triệu/tháng
Cũng giống như SEO, nhân viên Content Marketing cũng có thể nhận thêm các dự án bên ngoài để tăng thêm thu nhập.
Mức lương Digital marketing mới ra trường

Mức lương Digital Marketing mới ra trường
Đối với sinh viên mới ra trường, thường sẽ thử việc từ 2 đến 3 tháng tại doanh nghiệp. Khoảng thời gian này còn phụ thuộc vào khả năng, yêu cầu công việc và quy định của mỗi công ty. Nhìn chung, sẽ có hai hình thức là công việc partime và công việc fulltime cụ thể là:
Vị trí công việc | Kinh nghiệm yêu cầu | Mức lương trung bình (VNĐ/tháng) |
---|---|---|
1. Thực tập sinh (Intern) | Không yêu cầu kinh nghiệm | 2 - 5 triệu VNĐ |
2. Nhân viên mới ra trường (Fresher) | Dưới 1 năm | 7 - 10 triệu VNĐ |
3. Content Creator / Copywriter Fresher | Dưới 1 năm | 7 - 10 triệu VNĐ |
4. SEO Fresher | Dưới 1 năm | 8 - 12 triệu VNĐ |
5. Social Media Executive Fresher | Dưới 1 năm | 8 - 12 triệu VNĐ |
6. Ads Specialist Fresher (Facebook, Google Ads) | Dưới 1 năm | 9 - 12 triệu VNĐ |
7. Email Marketing Fresher | Dưới 1 năm | 7 - 10 triệu VNĐ |
8. Digital Marketing Executive Fresher | Dưới 1 năm | 9 - 12 triệu VNĐ |
Mức lương này sẽ được nâng lên tùy vào năng lực của bạn. Vậy nên, sự cố gắng nỗ lực là điều vô cùng cần thiết

Mức lương Digital Marketing
Các yếu tố ảnh hưởng tới mức lương ngành Digital Marketing
Yếu tố | Mức độ ảnh hưởng | Chi tiết |
---|---|---|
1. Kinh nghiệm làm việc | Rất cao | Càng nhiều kinh nghiệm, lương càng cao. Thường chia theo các cấp: Fresher (dưới 1 năm), Junior (1-3 năm), Senior (3-5 năm), Leader/Manager (5+ năm). |
2. Kỹ năng chuyên môn | Rất cao | Thành thạo các kỹ năng như SEO, Ads (Google, Facebook), Content Marketing, Data Analytics sẽ giúp tăng lương. |
3. Vị trí công việc | Cao | Các vị trí như SEO Specialist, Ads Specialist, Content Manager, Digital Marketing Manager có mức lương khác nhau. |
4. Chứng chỉ và bằng cấp | Cao | Các chứng chỉ từ Google, Facebook Blueprint, HubSpot giúp tăng 1-5 triệu VNĐ/tháng. |
5. Địa điểm làm việc | Trung bình | Lương tại Hà Nội và TP.HCM thường cao hơn các tỉnh từ 10 - 20%. |
6. Ngoại ngữ (Tiếng Anh) | Cao | Giao tiếp và viết tốt bằng tiếng Anh có thể tăng lương từ 2 - 5 triệu VNĐ/tháng. |
7. Ngành nghề và loại hình doanh nghiệp | Trung bình | E-commerce, Fintech, Agency thường trả cao hơn. |
8. Quy mô doanh nghiệp | Trung bình | Công ty lớn (>500 nhân viên) thường có chính sách đãi ngộ tốt hơn. |
9. Kết quả và hiệu suất công việc | Cao | Các chiến dịch thành công giúp tăng lương và thưởng. |
10. Thời gian làm việc và cam kết | Trung bình | Full-time có lương và phúc lợi tốt hơn part-time, freelancer. |
11. Khả năng sáng tạo và kỹ năng mềm | Trung bình | Sáng tạo nội dung, thuyết trình, làm việc nhóm là lợi thế. |
12. Mức độ cập nhật xu hướng | Trung bình | Theo kịp AI, Automation, TikTok Ads giúp tăng giá trị bản thân. |
Trên đây là mức lương Digital Marketing theo cấp độ và vị trí mà BTEC đã giải đáp thắc mắc cho bạn biết. Để có mức lương cao hơn khi mới ra trường, các bạn cần trang bị cho bản thân mình những kỹ năng và kinh nghiệm cần thiết. Hy vọng bạn sẽ có quyết định phù hợp nhất cho bản thân mình.

Tin tức mới nhất
Nhập học liền tay