Khối A02 gồm những môn nào? học trường nào, làm ngành gì?
Việc quyết định chọn tổ hợp môn thi để xét tuyển vào đại học và cao đẳng đang là mối lo ngại chung của nhiều học sinh cùng với sự quan tâm của giáo viên và phụ huynh. Bạn đã có thông tin về cấu trúc tổ hợp thi A02 bao gồm việc khối A02 gồm các môn nào và trường nào tuyển sinh khối A02 chưa? Các ngành học đang thu hút sự quan tâm với khối thi A02 hiện nay là gì? Trong bài viết này, hãy cùng BTEC FPT tìm hiểu cách giải quyết chi tiết những thắc mắc trên.
Khối A02 gồm những môn nào?
Từ năm 2017 đến hiện nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tạo ra nhiều sự thay đổi tích cực trong hình thức xét tuyển, mở rộng cơ hội cho các thí sinh lựa chọn khối thi phù hợp với ưu điểm của họ. Mặc dù vậy, nhiều thí sinh vẫn còn phân vân về cấu trúc môn thi của khối A02, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về cấu trúc môn thi trong khối này. Khối A02, thuộc dạng tổ hợp thi khoa học tự nhiên đã được mở rộng từ khối A gốc bao gồm các môn Toán học, Vật lý và Sinh học.
Với những môn thi này, khối A02 mở ra cơ hội đa dạng trong việc xét tuyển vào nhiều ngành học tại các trường đại học và cao đẳng trên toàn quốc. Các lĩnh vực đòi hỏi tổ hợp thi này có thể bao gồm Khoa học, Kỹ thuật, Công nghệ, Y học và nhiều ngành học khác. Khối thi này được nhiều thí sinh xem xét và ưa chuộng khi đăng ký. Từ những thông tin trên, các bạn học sinh sẽ không còn phải mất thời gian suy nghĩ về cấu trúc môn thi của khối A02.
👉 Xem thêm: Khối A03 gồm những môn nào? học trường nào, làm ngành gì?
👉 Xem thêm: Khối A04 gồm những môn nào? học trường nào, làm ngành gì?
👉 Xem thêm: Khối A05 gồm những ngành nào? học môn nào, trường gì?
👉 Xem thêm: Khối A06 gồm những môn nào? học trường nào, làm ngành gì?
👉 Xem thêm: Khối A07 gồm những ngành nào? học trường nào, môn nào?
Khối A02 học ngành nào?
Nếu bạn đang có ý định sử dụng tổ hợp môn thi A02 để xét tuyển, thì việc nắm vững thông tin về các ngành học trong khối này là điều rất cần thiết. Điều này sẽ giúp bạn có sự lựa chọn thông minh về ngành nghề mà bạn muốn theo học. Dưới đây, BTEC FPT xin gửi đến các bạn danh sách các ngành đang mở cửa tuyển sinh dành cho khối thi A02:
Đăng ký nhận học bổng ngay
STT | Mã ngành | Tên ngành |
1 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng |
2 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử |
3 | 7480201 | Công nghệ thông tin |
4 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường |
5 | 7620301 | Nuôi trồng thuỷ sản |
6 | 7620101 | Nông nghiệp |
7 | 7640101 | Thú y |
8 | 7420201 | Công nghệ sinh học |
9 | 7510102 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng |
10 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm |
11 | 7510103 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng |
12 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hoá học |
13 | 7620110 | Khoa học cây trồng |
14 | 7520212 | Kỹ thuật y sinh |
15 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí |
16 | 7580210 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng |
17 | 7620211 | Quản lý tài nguyên rừng |
18 | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử |
19 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô |
20 | 7440122 | Khoa học vật liệu |
21 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá |
22 | 7620205 | Lâm nghiệp |
23 | 7620205 | Lâm sinh |
24 | 7480201 | Công nghệ thông tin |
25 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường |
26 | 7540104 | Công nghệ sau thu hoạch |
27 | 7620112 | Bảo vệ thực vật |
28 | 7850103 | Quản lý đất đai |
29 | 7620105 | Chăn nuôi |
30 | 7480101 | Khoa học máy tính |
31 | 7520401 | Vật lý kỹ thuật |
32 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử - Viễn thông |
33 | 7580301 | Kinh tế |
34 | 7720701 | Y tế công cộng |
35 | 7520116 | Kỹ thuật cơ khí |
36 | 7340166 | Bất động sản |
37 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường |
38 | 7510601 | Quản lý công nghiệp |
39 | 7850201 | Bảo hộ lao động |
40 | 7520402 | Kỹ thuật hạt nhân |
41 | 7620211 | Quản lý tài nguyên rừng |
42 | 7720301 | Điều dưỡng |
43 | 7340201 | Luật kinh tế |
44 | 7720401 | Dinh dưỡng |
45 | 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học |
46 | 7140211 | Sư phạm Vật lý |
47 | 7140209 | Sư phạm Toán học |
48 | 7140210 | Sư phạm Tin học |
49 | 7140246 | Sư phạm Công nghệ |
50 | 7140247 | Sư phạm Khoa học tự nhiên |
51 | 7140250 | Sư phạm Tin học và Công nghệ Tiểu học |
52 | 7140213 | Sư phạm Sinh học |
53 | 7460201 | Thống kê |
54 | 74401012 | Vật lý học |
55 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm |
56 | 7720201 | Dược học |
57 | 7520121 | Kỹ thuật không gian |
58 | 7510403 | Công nghệ kỹ thuật năng lượng |
59 | 7420101 | Sinh học |
60 | 7440301 | Nước - Môi trường - Hải dương học |
61 | 7540101 | Khoa học và Công nghệ Thực phẩm |
62 | 7720101 | Y khoa |
63 | 7440301 | Khoa học môi trường |
64 | 7460112 | Toán ứng dụng |
65 | 7520201 | Năng lượng |
66 | 7520401 | Vật lý kỹ thuật và điện tử |
67 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hoá |
68 | 7720501 | Răng - Hàm - Mặt |
69 | 7520403 | Vật lý y khoa |
70 | 7480202 | An toàn thông tin |
71 | 7480201 | Công nghệ thông tin và truyền thông |
Khối A02 học trường nào?
STT | Tên trường |
Miền Bắc | |
1 | Trường Đại học Khoa học tự nhiên – ĐHQGHN |
2 | Đại học Bách khoa Hà Nội |
3 | Trường Đại học Công nghệ Đông Á |
4 | Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội |
5 | Trường Đại học Phenikaa |
6 | Học viện Quản lý giáo dục |
7 | Trường Đại học Thủy lợi |
8 | Trường Đại học Chu Văn An |
9 | Trường Đại học Hoa Lư |
10 | Trường Đại học Lương Thế Vinh |
11 | Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên |
12 | Trường Đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng |
13 | Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 |
14 | Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên |
15 | Trường Đại học Tân Trào |
16 | Trường Đại học Tây Bắc |
Miền Trung | |
17 | Trường Đại học Buôn Ma Thuột |
18 | Trường Đại học Công nghiệp Vinh |
19 | Trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân |
20 | Trường Đại học Duy Tân |
21 | Trường Đại học Hà Tĩnh |
22 | Trường Đại học Hồng Đức |
23 | Trường Đại học Nông lâm Huế |
24 | Trường Đại học Phan Thiết |
25 | Trường Đại học Phú Yên |
26 | Trường Đại học Quảng Nam |
27 | Trường Đại học Quảng Bình |
28 | Trường Đại học Quy Nhơn |
29 | Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng |
30 | Trường Đại học Tây Nguyên |
31 | Trường Đại học Vinh |
32 | Đại học Đà Nẵng Phân hiệu tại Kon Tum |
Miền Nam | |
33 | Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – ĐHQGHCM |
34 | Trường Đại học Bạc Liêu |
35 | Trường Đại học Bình Dương |
36 | Trường Đại học Cần Thơ |
37 | Trường Đại học Cửu Long |
38 | Trường Đại học Đồng Nai |
39 | Trường Đại học Đồng Tháp |
40 | Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An |
41 | Trường Đại học Nam Cần thơ |
42 | Trường Đại học Nguyễn Tất Thành |
43 | Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng |
44 | Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TPHCM |
45 | Trường Đại học Tây Đô |
46 | Trường Đại học Thủ Dầu Một |
47 | Trường Đại học Trà Vinh |
48 | Trường Đại học Văn Hiến |
49 | Trường Đại học Văn Lang |
50 | Trường Đại học Võ Trường Toản |
Trên đây là toàn bộ thông tin về tổ hợp khối A02 đã được BTEC FPT tổng hợp lại. Hy vọng rằng qua bài viết này, bạn đã thu thập đủ thông tin về các môn trong khối A02, hiểu được các môn học có trong khối A02, các ngành học và trường học phù hợp. BTEC FPT chúc các bạn luôn may mắn và thành công trên con đường sự nghiệp học tập.
Tin tức mới nhất
Nhập học liền tay