Khối A01 gồm những môn nào? học trường nào, làm ngành gì?
Xưa nay từ năm 1998 đổ về trước các khối truyền thống như A00, B00, C00 hay D00 rất thịnh hành nhưng cho đến hiện nay Bộ Giáo dục và Đào tạo đã mở rộng loạt khối học đa dạng, giúp học sinh có thêm sự lựa chọn phù hợp để đạt được thành tích thi tốt nhất. Trong số những khối mới được phát triển và mở rộng từ khối A truyền thống, đáng chú ý là khối A01 - một lựa chọn thu hút sự quan tâm và tìm kiếm của đông đảo thí sinh. Bài viết dưới đây BTEC FPT sẽ cung cấp cái nhìn toàn diện về khối A01, bao gồm khối A01 gồm những môn nào, học ngành nào và trường nào tuyển sinh. Hãy cùng BTEC FPT khám phá ngay nào!
Khối A01 gồm những môn nào?
Khối A01 gồm 3 môn đó là Toán học - Vật lý - Tiếng Anh, khối A01 đại diện cho một trong những hướng phổ biến trong việc xét tuyển vào các trường đại học và cao đẳng tại Việt Nam. Khối này tập trung vào đòi hỏi cao về sự cạnh tranh và được coi là một trong những khối có các môn học khó nhất trong quá trình xét tuyển. Để vượt qua cửa trường đại học hoặc cao đẳng với lựa chọn khối A01, thí sinh cần phải sở hữu kiến thức vững chắc trong các môn Toán học, Vật lý và Tiếng Anh. So với khối A00 truyền thống thì việc thay thế môn Hóa học bằng môn Tiếng Anh đã tạo điều kiện thuận lợi hơn cho học sinh trong việc đạt đến các cơ hội xét tuyển vào các trường và ngành học đa dạng.
👉 Xem thêm: Khối A02 gồm những môn nào? học trường nào, làm ngành gì?
👉 Xem thêm: Khối A03 gồm những môn nào? học trường nào, làm ngành gì?
👉 Xem thêm: Khối A04 gồm những môn nào? học trường nào, làm ngành gì?
👉 Xem thêm: Khối A05 gồm những ngành nào? học môn nào, trường gì?
👉 Xem thêm: Khối A06 gồm những môn nào? học trường nào, làm ngành gì?
Khối A01 học ngành nào?
Các chuyên gia giáo dục đã chia sẻ rằng một lưu ý quan trọng khi lựa chọn ngành nghề là thí sinh cần xác định những lĩnh vực có nhu cầu nhân lực tăng cao trong tương lai hay không và nó có phù hợp với bản thân hay không. Điều này giúp đảm bảo rằng sau khi tốt nghiệp, thí sinh sẽ có nhiều cơ hội trong việc tìm kiếm việc làm. Ngoài việc xác định ngành, trong thời gian học tập sinh viên cần liên tục nỗ lực để cải thiện kiến thức và kỹ năng, nhằm chuẩn bị cho hành trình sự nghiệp sau này tránh tình trạng tốt nghiệp mà gặp khó khăn trong việc tìm việc làm. Dưới đây là danh sách các ngành thuộc khối A01:
Đăng ký nhận học bổng ngay
STT | Tên ngành |
1 | Quản lý giáo dục |
2 | Giáo dục tiểu học |
3 | Sư phạm Tin học |
4 | Sư phạm Tiếng Anh |
5 | Ngôn ngữ Anh |
6 | Triết học |
7 | Ngôn ngữ học |
8 | Nhân học |
9 | Quốc tế học |
10 | Đông phương học |
11 | Kinh tế |
12 | Thống kê kinh tế |
13 | Quản trị kinh doanh |
14 | Kinh doanh thương mại |
15 | Bảo hiểm |
16 | Công nghệ tài chính |
17 | Kế toán |
18 | Kiểm toán |
19 | Quản trị nhân lực |
20 | Quản trị văn phòng |
21 | Quản lý công nghiệp |
22 | Quảng cáo |
23 | Luật |
24 | Luật kinh tế |
25 | Công nghệ sinh học |
26 | Toán – Tin |
27 | Thống kê |
28 | Kinh doanh nông nghiệp |
29 | Nuôi trồng thủy sản |
30 | Kỹ thuật hình ảnh y học |
31 | Kỹ thuật phục hồi chức năng |
32 | Quản lý bệnh viện |
33 | Báo chí |
34 | Biến đổi khí hậu và phát triển bền vững |
35 | Bảo vệ thực vật |
36 | Bất động sản |
37 | Công nghệ truyền thông |
38 | Công nghệ thực phẩm |
39 | Công nghệ Sau thu hoạch |
40 | Công nghệ Chế biến thủy sản |
41 | Công nghệ Sợi, Dệt |
42 | Luật |
43 | Công nghệ môi trường |
44 | Công nghệ Vật liệu dệt, may |
45 | Công nghệ chế tạo máy |
46 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt |
47 | Công nghệ kỹ thuật năng lượng tái tạo |
48 | Công nghệ kỹ thuật điện tử, viễn thông |
49 | Công nghệ kỹ thuật khuôn mẫu |
50 | Công nghệ kỹ thuật hóa học |
51 | Công nghệ kỹ thuật năng lượng |
52 | Công nghệ kỹ thuật môi trường |
53 | Công nghệ kỹ thuật in |
54 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng |
55 | Công nghệ kỹ thuật giao thông |
56 | Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng |
57 | Cơ điện tử |
58 | Chăn nuôi |
59 | Công tác xã hội |
60 | Chính trị học |
61 | Dược học |
62 | Điều dưỡng |
63 | Dụng cụ chỉnh hình chân tay giả |
64 | Địa kỹ thuật xây dựng |
65 | Điện tử viễn thông |
66 | Điều khiển tự động hóa và Hệ thống điện |
67 | Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm |
68 | Đông Nam Á học |
69 | Thú y |
70 | Hàn Quốc học |
71 | Hải dương học |
72 | Hệ thống thông tin quản lý |
73 | Kỹ thuật cơ khí |
74 | Kỹ thuật hàng không |
75 | Kỹ thuật Không gian |
76 | Kỹ thuật tàu thuỷ |
77 | Kỹ thuật địa chất |
78 | Kỹ thuật địa vật lý |
79 | Kỹ thuật trắc địa bản đồ |
80 | Kỹ thuật mỏ |
81 | Kỹ thuật dầu khí |
82 | Kỹ thuật tuyển khoáng |
83 | Kỹ thuật hạt nhân |
84 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa |
85 | Kỹ thuật xây dựng |
86 | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy |
87 | Kỹ thuật an toàn hàng hải |
88 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông |
89 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng |
90 | Kỹ thuật cấp thoát nước |
91 | Kỹ thuật xét nghiệm y học |
92 | Kỹ thuật nông nghiệp |
93 | Kỹ thuật gỗ và nội thất |
94 | Kỹ thuật máy tính |
95 | Việt Nam học |
96 | Vật lý kỹ thuật |
97 | Vật lý học |
98 | Xã hội học |
99 | Xây dựng công trình thủy |
100 | Tự động hóa hệ thống điện |
101 | Tư vấn môi trường |
102 | Thủy văn học |
103 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu |
104 | Kỹ thuật phần mềm |
105 | Công nghệ thông tin |
106 | Công nghệ kỹ thuật máy tính |
107 | Công nghệ đa phương tiện |
108 | Hệ thống thông tin |
109 | An toàn thông tin |
110 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng |
111 | Đô thị học |
112 | Kinh tế xây dựng |
113 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí |
114 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử |
115 | Công nghệ kỹ thuật ô tô |
116 | Kỹ thuật nhiệt |
117 | Robot và Trí tuệ nhân tạo |
118 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử |
119 | Kỹ thuật điện tử, viễn thông |
120 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa |
121 | Công nghệ vật liệu |
122 | Cơ kỹ thuật |
123 | Kỹ thuật cơ khí động lực |
124 | Kỹ thuật công nghiệp |
125 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp |
126 | Kỹ thuật điện |
127 | Kỹ thuật y sinh |
128 | Vật lý Y khoa |
129 | Địa chất học |
130 | Công nghệ Dệt, may |
131 | Công nghệ May |
132 | Quản trị Nhà hàng và Dịch vụ ăn uống |
133 | Khai thác vận tải |
134 | Kinh tế vận tải |
138 | Khoa học máy tính |
139 | Khoa học dữ liệu |
140 | Khoa học quản lý |
141 | Khoa học chế biến món ăn |
142 | Khoa học dinh dưỡng và ẩm thực |
143 | Khoa học hàng hải |
144 | Khoa học thủy sản |
145 | Khoa học vật liệu |
146 | Khoa học môi trường |
147 | Khoa học cây trồng |
148 | Kinh tế chính trị |
149 | Kinh tế đầu tư |
150 | Kinh tế phát triển |
151 | Kinh tế quốc tế |
152 | Kinh doanh quốc tế |
153 | Kinh tế công nghiệp |
154 | Kinh tế tài nguyên thiên nhiên |
155 | Kinh tế nông nghiệp |
156 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng |
157 | Luật thương mại quốc tế |
158 | Lâm sinh |
159 | Lưu trữ học |
160 | Marketing |
161 | Nhật Bản học |
162 | Ngôn ngữ Nhật |
163 | Ngôn ngữ Trung Quốc |
164 | Quản lý tài nguyên nước |
165 | Quản lý năng lượng |
166 | Nông nghiệp công nghệ cao |
167 | Quản lý nhà nước |
168 | Quản lý thủy sản |
169 | Quản lý xây dựng |
170 | Quản lý thể dục thể thao |
171 | Quản lý tài nguyên rừng |
172 | Quản lý công |
173 | Quản lý dự án |
174 | Quản lý đất đai |
175 | Quản lý tài nguyên và môi trường |
176 | Quản lý thông tin |
177 | Quản lý đô thị và Công trình |
178 | Quản trị bệnh viện |
179 | Quản trị khách sạn |
180 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành |
181 | Quản trị và phân tích dữ liệu |
182 | Kỹ thuật hóa học |
183 | Kỹ thuật vật liệu |
184 | Kỹ thuật môi trường |
185 | Kỹ thuật ô tô |
186 | Quan hệ công chúng |
187 | Quan hệ lao động |
188 | Quan hệ quốc tế |
189 | Quy hoạch vùng và đô thị |
190 | Sư phạm Toán học |
191 | Sư phạm Vật lý |
192 | Sư phạm Hóa học |
193 | Sư phạm Công nghệ |
194 | Sư phạm Kỹ thuật nông nghiệp |
195 | Sinh học ứng dụng |
196 | Toán học |
197 | Toán kinh tế |
198 | Toán ứng dụng |
199 | Thiết kế đồ họa |
200 | Thiết kế thời trang |
201 | Thiết kế nội thất |
202 | Thông tin – Thư viện |
203 | Tôn giáo học |
204 | Tâm lý học |
205 | Truyền thông đa phương tiện |
206 | Tài chính quốc tế |
207 | Tài chính – Ngân hàng |
208 | Thương mại điện tử |
Khối A01 học trường nào?
Khối A01 học trường nào phía Bắc
STT | Tên trường |
1 | Học viện An ninh Nhân dân |
2 | Học viện Biên phòng |
3 | Học viện Cảnh sát Nhân dân |
4 | Học viện Chính trị Công an nhân dân |
5 | Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông |
6 | Học viện Chính sách và Phát triển |
7 | Học viện Hậu cần |
8 | Học viện Kỹ thuật Quân sự |
9 | Học viện Kỹ thuật Mật mã |
10 | Học viện Khoa học Quân sự |
11 | Học viện Ngoại giao |
12 | Học viện Ngân hàng |
13 | Học viện Nông nghiệp Việt Nam |
14 | Học viện Phụ nữ Việt Nam |
15 | Học viện Quản lý giáo dục |
16 | Học viện Tòa án |
17 | Học viện Tài chính |
18 | Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội |
19 | Trường Đại học Công nghệ – Đại học Quốc gia Hà Nội |
20 | Trường Đại học Kinh tế – Đại học Quốc gia Hà Nội |
21 | Trường Đại học Khoa học tự nhiên – Đại học Quốc gia Hà Nội |
22 | Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn – Đại học Quốc gia Hà Nội |
23 | Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội |
24 | Đại học Bách khoa Hà Nội |
25 | Trường Đại học Công đoàn |
26 | Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải |
27 | Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội |
28 | Trường Đại học Công nghiệp Dệt may Hà Nội |
29 | Trường Đại học Công nghiệp Việt Hung |
30 | Trường Đại học Công nghệ và Quản lý hữu nghị |
31 | Trường Đại học Công nghệ Đông Á |
32 | Trường Đại học Điện lực |
33 | Trường Đại học Đại Nam |
35 | Trường Đại học Giao thông Vận tải |
36 | Trường Đại học Hà Nội |
37 | Trường Đại học Hòa Bình |
38 | Trường Đại học Kiểm Sát Hà Nội |
39 | Trường Đại học Kinh tế Quốc dân |
40 | Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật công nghiệp |
41 | Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội |
42 | Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội |
43 | Trường Đại học Luật Hà Nội |
44 | Trường Đại học Lâm nghiệp Việt Nam |
45 | Trường Đại học Lao động – Xã hội |
46 | Trường Đại học Mỏ – Địa chất |
47 | Trường Đại học Mở Hà Nội |
48 | Trường Đại học Ngoại thương |
49 | Trường Đại học Nội vụ |
50 | Trường Đại học Nguyễn Trãi |
51 | Trường Đại học Phenikaa |
52 | Trường Đại học Phương Đông |
53 | Trường Đại học Sư phạm Hà Nội |
54 | Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội |
55 | Trường Đại học Tài chính – Ngân hàng Hà Nội |
56 | Trường Đại học Thương mại |
57 | Trường Đại học Thủ đô Hà Nội |
58 | Trường Đại học Thủy lợi |
59 | Trường Đại học Thăng Long |
60 | Trường Đại học Thành Đô |
61 | Trường Đại học Xây dựng |
62 | Trường Đại học Y tế Công cộng |
63 | Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh – Đại học Thái Nguyên |
64 | Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên |
65 | Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên |
66 | Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên |
67 | Khoa Quốc tế – Đại học Thái Nguyên |
68 | Trường Ngoại ngữ – Đại học Thái Nguyên |
69 | Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh |
70 | Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì |
71 | Trường Đại học Chu Văn An |
72 | Trường Đại học Hùng Vương |
73 | Trường Đại học Hải Dương |
74 | Trường Đại học Hoa Lư |
75 | Trường Đại học Hải Phòng |
76 | Trường Đại học Hạ Long |
77 | Trường Đại học Hàng Hải Việt Nam |
78 | Trường Đại học Kỹ thuật – Hậu cần CAND |
79 | Trường Đại học Lương Thế Vinh |
80 | Trường Đại học Nông lâm Bắc Giang |
81 | Trường Đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng |
82 | Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 |
83 | Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định |
84 | Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên |
85 | Trường Đại học Tài chính – Quản trị kinh doanh |
86 | Trường Đại học Tân Trào |
87 | Trường Đại học Tây Bắc |
88 | Trường Đại học Việt Bắc |
89 | Trường Đại học Y khoa Tokyo |
90 | Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh – Đại học Thái Nguyên |
91 | Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên |
92 | Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên |
93 | Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên |
94 | Khoa Quốc tế – Đại học Thái Nguyên |
95 | Trường Ngoại ngữ – Đại học Thái Nguyên |
96 | Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh |
97 | Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì |
98 | Trường Đại học Chu Văn An |
99 | Trường Đại học Hùng Vương |
100 | Trường Đại học Hải Dương |
101 | Trường Đại học Hoa Lư |
102 | Trường Đại học Hải Phòng |
103 | Trường Đại học Hạ Long |
104 | Trường Đại học Hàng Hải Việt Nam |
105 | Trường Đại học Kỹ thuật – Hậu cần CAND |
106 | Trường Đại học Lương Thế Vinh |
107 | Trường Đại học Nông lâm Bắc Giang |
108 | Trường Đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng |
109 | Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 |
110 | Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định |
111 | Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên |
112 | Trường Đại học Tài chính – Quản trị kinh doanh |
113 | Trường Đại học Tân Trào |
114 | Trường Đại học Tây Bắc |
115 | Trường Đại học Việt Bắc |
116 | Trường Đại học Y khoa Tokyo |
Khối A01 học trường nào phía Trung
STT | Tên trường |
1 | Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng |
2 | Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng |
3 | Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng |
4 | Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Đà Nẵng |
5 | Khoa Công nghệ thông tin & truyền thông – Đại học Đà Nẵng |
6 | Trường Đại học Kinh tế Huế |
7 | Trường Đại học Khoa học Huế |
8 | Trường Đại học Nông lâm Huế |
9 | Trường Đại học Sư phạm Huế |
10 | Trường Du lịch – Đại học Huế |
11 | Trường Đại học Công nghiệp Vinh |
12 | Trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân |
13 | Trường Đại học Đà Lạt |
14 | Trường Đại học Duy Tân |
15 | Trường Đại học Đông Á |
16 | Trường Đại học Hà Tĩnh |
17 | Trường Đại học Hồng Đức |
18 | Trường Đại học Kinh tế Nghệ An |
19 | Trường Đại học Khánh Hòa |
20 | Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng |
21 | Trường Đại học Nha Trang |
22 | Trường Đại học Phan Thiết |
23 | Trường Đại học Phan Châu Trinh |
24 | Trường Đại học Phạm Văn Đồng |
25 | Trường Đại học Phú Xuân |
26 | Trường Đại học Phú Yên |
27 | Trường Đại học Quảng Bình |
28 | Trường Đại học Quảng Nam |
29 | Trường Đại học Quang Trung |
30 | Trường Đại học Quy Nhơn |
31 | Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh |
32 | Trường Đại học Tài chính – Kế toán |
33 | Trường Đại học Tây Nguyên |
34 | Trường Đại học Vinh |
35 | Trường Đại học Xây dựng Miền Trung |
36 | Trường Đại học Yersin Đà Lạt |
37 | Phân viện Phú Yên Học viện Ngân hàng |
38 | Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị |
39 | Phân hiệu Kon Tum Đại học Đà Nẵng |
Khối A01 học trường nào phía Nam
STT | Tên trường |
1 | Học viện Hàng không Việt Nam |
2 | Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia TPHCM |
3 | Trường Đại học Công nghệ thông tin, Đại học Quốc gia TPHCM |
4 | Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TPHCM |
5 | Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TPHCM |
6 | Trường Đại học Kinh tế – Luật, Đại học Quốc gia TPHCM |
7 | Trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia TPHCM |
8 | Trường Đại học An ninh Nhân dân |
9 | Trường Đại học Cảnh sát nhân dân |
10 | Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn |
11 | Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP HCM |
12 | Trường Đại học Công nghiệp TP HCM |
13 | Trường Đại học Công nghệ TP HCM |
14 | Trường Đại học Giao thông Vận tải TP HCM |
15 | Trường Đại học Gia Định |
16 | Trường Đại học Hoa Sen |
17 | Trường Đại học Hùng Vương TP HCM |
18 | Trường Đại học Kiến trúc TP HCM |
19 | Trường Đại học Kinh tế TP HCM |
20 | Trường Đại học Kinh tế – Tài chính TP HCM |
21 | Trường Đại học Luật TP HCM |
22 | Trường Đại học Mở TP HCM |
23 | Trường Đại học Ngân hàng TP HCM |
24 | Trường Đại học Nông lâm TP HCM |
25 | Trường Đại học Nguyễn Tất Thành |
26 | Trường Đại học Ngoại ngữ – Tin học TP HCM |
27 | Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng |
28 | Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn |
29 | Trường Đại học Sài Gòn |
30 | Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM |
31 | Trường Đại học Sư phạm TP HCM |
32 | Trường Đại học Tôn Đức Thắng |
33 | Trường Đại học Tài chính – Marketing |
34 | Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TPHCM |
35 | Trường Đại học Văn Lang |
36 | Trường Đại học Văn Hiến |
37 | Trường Đại học An Giang |
38 | Trường Đại học Bạc Liêu |
39 | Trường Đại học Bà Rịa – Vũng Tàu |
40 | Trường Đại học Bình Dương |
41 | Trường Đại học Cần Thơ |
42 | Trường Đại học Cửu Long |
43 | Trường Đại học Dầu khí Việt Nam |
44 | Trường Đại học Đồng Tháp |
45 | Trường Đại học Đồng Nai |
46 | Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương |
47 | Trường Đại học Lạc Hồng |
48 | Trường Đại học Nam Cần thơ |
49 | Trường Đại học Quốc tế Miền Đông |
50 | Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long |
51 | Trường Đại học Tiền Giang |
52 | Trường Đại học Tây Đô |
53 | Trường Đại học Thủ Dầu Một |
54 | Trường Đại học Trà Vinh |
55 | Trường Đại học Võ Trường Toản |
56 | Trường Đại học Xây dựng Miền Tây |
Trên đây là toàn bộ thông tin về khối A01 là một trong những khối thi “hot" nhất từ trước đến nay và vẫn chưa có dấu hiệu giảm nhiệt. Tuy nhiên, với độ quan tâm nhiều như vậy thì tỉ lệ chọi giữa các thí sinh cũng khó khăn hơn nhưng không vì thế mà chúng ta dè chừng mà cần ôn luyện thật kỹ chuẩn bị kiến thức vững vàng để đậu được đúng ngành đúng trường mong muốn. BTEC FPT chúc các bạn luôn gặp may mắn và sớm gặt hái nhiều thành công trong tương lai.
Tin tức mới nhất
Nhập học liền tay