Toán Văn Anh là khối gì? học trường nào, làm ngành gì?
Hiện nay, có rất nhiều bạn học sinh bước vào môi trường THPT phải đứng trước một vấn đề vô cùng nan giải đó là lựa chọn khối thi. Khi mà BGD&ĐT mang đến cho các bạn học sinh sự đa dạng hơn trong các khối thi, đối với những bạn có thế mạnh về các môn như Toán Văn Anh mà đang thắc mắc rằng ba môn này là khối gì, có thể học ngành nào và trường nào tuyển sinh ngành này, khối này. Để trả lời toàn bộ các thắc mắc trên của bạn, BTEC FPT sẽ mang đến cho các bạn câu trả lời về khối thi Toán Văn Anh là khối gì thông qua bài viết dưới đây nhé.
Toán văn anh là khối gì?
Toán Văn Anh đây là ba môn vô cùng quen thuộc và đồng hành cùng các bạn học sinh suốt khoảng thời gian từ tiểu học cho đến hết THPT. Và để trả lời cho câu hỏi “Toán Văn Anh là khối gì?” chúng mình sẽ giải đáp như sau, khối thi Toán Văn Anh là khối D01 hay còn được gọi là khối thi truyền thống. Đây là một trong những khối thi “quốc dân" chiếm phần lớn các bạn học sinh đăng ký lựa chọn làm khối thi THPTQG. Lý do mà khối thi Toán Văn Anh được gọi là khối thi “quốc dân" bởi tiềm năng mà nó đem đến vô vàn các ngành học cũng như trường tuyển sinh và đào tạo khối thi này mở ra tương lai sáng lạn cho các bạn học sinh. Nhưng việc đó cũng đồng nghĩa với sự cạnh tranh cao vào các ngành học “hot" cũng như các trường TOP hiện nay.
👉 Xem thêm: Toán Sử Anh là khối gì? học trường nào, làm ngành gì?
👉 Xem thêm: Toán Văn KHXH là khối gì? học trường nào, làm ngành gì?
👉 Xem thêm: Toán Văn GDCD là khối gì? học trường nào, làm ngành gì?
👉 Xem thêm: Toán Lý Địa là khối gì? học trường nào, làm ngành gì?
👉 Xem thêm: Toán Lý Sử là khối gì? học trường nào, làm ngành gì?
Toán văn anh học ngành nào?
Như đã nói ở trên, khối thi Toán Văn Anh đem lại rất nhiều ngành học phù hợp với sở thích, điểm mạnh của các bạn học sinh. Không dài dòng thêm nữa, hãy cùng BTEC FPT xem ngay các ngành học “hot" nhất hiện nay của khối thi Toán Văn Anh - D01 nào.
STT | Tên ngành | STT | Tên ngành |
1 | Bảo hiểm | 93 | Lịch sử |
2 | Bất động sản | 94 | Lưu trữ học |
3 | Bảo hộ lao động | 95 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu |
4 | Báo chí | 96 | Marketing |
5 | Bảo tàng học | 97 | Nghiệp vụ Cảnh sát |
6 | Biến đổi khí hậu và phát triển bền vững | 98 | Nghiệp vụ An ninh |
7 | Bảo vệ thực vật | 99 | Nuôi trồng thủy sản |
8 | Bệnh học thủy sản | 100 | Nông nghiệp |
9 | Chăn nuôi | 101 | Nhân học |
10 | Chăn nuôi – Thú y | 102 | Ngôn ngữ học |
11 | Công tác Thanh thiếu niên | 103 | Ngôn ngữ Nga |
12 | Chủ nghĩa xã hội khoa học | 104 | Ngôn ngữ Ả Rập |
13 | Chính trị học | 105 | Ngôn ngữ Pháp |
14 | Công tác xã hội | 106 | Ngôn ngữ Trung Quốc |
15 | Công nghệ giáo dục | 107 | Ngôn ngữ Đức |
16 | Công nghệ thông tin | 108 | Ngôn ngữ Nhật |
17 | Công nghệ may | 109 | Ngôn ngữ Hàn Quốc |
18 | Công nghệ sợi, dệt | 110 | Nhật Bản học |
19 | Công nghệ dệt, may | 111 | Ngôn ngữ Bồ Đào Nha |
20 | Công nghệ vật liệu dệt, may | 112 | Ngôn ngữ Tây Ban Nha |
21 | Công nghệ kỹ thuật giao thông | 113 | Ngôn ngữ Italia |
22 | Công nghệ chế biến lâm sản | 114 | Nghiên cứu phát triển |
23 | Công nghệ đa phương tiện | 115 | Quản trị kinh doanh |
24 | Công nghệ thực phẩm | 116 | Quản trị nhân lực |
25 | Công nghệ chế tạo máy | 117 | Quản trị doanh nghiệp và Công nghệ |
26 | Dinh dưỡng | 118 | Quản trị văn phòng |
27 | Du lịch | 119 | Quản trị khách sạn |
28 | Du lịch sinh thái | 120 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành |
29 | Đông Nam Á học | 121 | Quản trị kinh doanh |
30 | Đông phương học | 122 | Quản trị trường học |
31 | Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm | 123 | Quản trị công nghệ giáo dục |
32 | Địa tin học | 124 | Quản trị chất lượng giáo dục |
33 | Giáo dục tiểu học | 125 | Quản lý thông tin |
34 | Giáo dục mầm non | 126 | Quản lý công nghiệp |
35 | Giáo dục đặc biệt | 127 | Quản lý công |
36 | Giáo dục công dân | 128 | Quản lý tài nguyên và môi trường |
37 | Giới và phát triển | 129 | Quản lý đất đai |
38 | Hán Nôm | 130 | Quản lý dự án |
39 | Hàn Quốc học | 131 | Quản lý xây dựng |
40 | Hỗ trợ giáo dục người khuyết tật | 132 | Quản lý giáo dục |
41 | Hệ thống thông tin | 133 | Quản lý văn hóa |
42 | Hệ thống thông tin quản lý | 134 | Quản lý biển |
43 | Khoa học quản lý | 138 | Quản lý tài nguyên thiên nhiên |
44 | Khoa học giáo dục | 139 | Quản lý bất động sản |
45 | Khoa học máy tính | 140 | Quốc tế học |
46 | Khoa học môi trường | 141 | Quan hệ công chúng |
47 | Khoa học cây trồng | 142 | Quan hệ lao động |
48 | Khai thác vận tải | 143 | Quan hệ quốc tế |
49 | Khí tượng khí hậu học | 144 | Quảng cáo |
50 | Kinh tế | 145 | Sư phạm tiếng Anh |
51 | Kinh tế – Tài chính | 146 | Sư phạm tiếng Trung Quốc |
52 | Kinh tế quốc tế | 147 | Sư phạm tiếng Nhật |
53 | Kinh tế phát triển | 148 | Sư phạm tiếng Hàn Quốc |
54 | Kinh tế công nghiệp | 149 | Sư phạm Toán học |
55 | Kinh tế đầu tư | 150 | Sư phạm Vật lý |
56 | Kinh tế nông nghiệp | 151 | Sư phạm Hóa học |
57 | Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | 152 | Sư phạm Sinh học |
58 | Kinh tế vận tải | 153 | Sư phạm Khoa học tự nhiên |
59 | Kinh tế xây dựng | 154 | Sư phạm Ngữ văn |
60 | Kinh tế chính trị | 155 | Sư phạm Lịch sử |
61 | Kinh doanh quốc tế | 156 | Sư phạm Lịch sử – Địa lí |
62 | Kinh doanh thương mại | 157 | Sư phạm Kỹ thuật nông nghiệp |
63 | Kinh doanh xuất bản phẩm | 158 | Tài chính doanh nghiệp |
64 | Kiến trúc cảnh quan | 159 | Tài chính công |
65 | Kế toán | 160 | Tài chính – Ngân hàng |
66 | Kiểm toán | 161 | Tôn giáo học |
67 | Kỹ thuật điện tử, viễn thông | 162 | Tâm lý học |
68 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 163 | Tâm lý học giáo dục |
69 | Kỹ thuật điện, điện tử | 164 | Tham vấn học đường |
70 | Kỹ thuật cơ khí | 165 | Thông tin – Thư viện |
71 | Kỹ thuật cơ điện tử | 166 | Thương mại điện tử |
72 | Kỹ thuật môi trường | 167 | Thống kê kinh tế |
73 | Kỹ thuật nhiệt | 168 | Thủy văn học |
74 | Kỹ thuật ô tô | 169 | Thiết kế thời trang |
75 | Kỹ thuật xây dựng | 170 | Thiết kế nội thất |
76 | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | 171 | Thú y |
77 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 172 | Toán học |
78 | Kỹ thuật tài nguyên nước | 173 | Toán ứng dụng |
79 | Kỹ thuật cấp thoát nước | 174 | Toán kinh tế |
80 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | 175 | Triết học |
81 | Kỹ thuật điện | 176 | Truyền thông đa phương tiện |
82 | Kỹ thuật địa chất | 177 | Truyền thông doanh nghiệp |
83 | Kỹ thuật trắc địa bản đồ | 178 | Truyền thông đại chúng |
84 | Kỹ thuật mỏ | 179 | Truyền thông quốc tế |
85 | Kỹ thuật tuyển khoáng | 180 | Văn học |
86 | Kỹ thuật phần mềm | 181 | Văn hóa học |
87 | Luật | 182 | Văn hóa các dân tộc thiểu số |
88 | Luật kinh tế | 183 | Việt Nam học |
89 | Luật thương mại quốc tế | 184 | Xã hội học |
90 | Lâm sinh | 185 | Xuất bản |
91 | Lâm nghiệp đô thị | 186 | Xây dựng lực lượng CAND |
92 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 187 | Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước |
188 | Y tế công cộng |
Đăng ký nhận học bổng ngay
Toán văn anh học trường nào?
Sau khi chúng ta đã cùng nhau đi tìm hiểu về hơn 180 các ngành học mà khối thi Toán Văn Anh đem lại, giờ điều chúng ta cần quan tâm đến đó là Toán Văn Anh học trường nào. Việc có rất nhiều ngành học kéo theo đó là cũng có rất nhiều trường Cao đẳng và Đại học tuyển sinh khối Toán Văn Anh phân bố trên khắp cả nước tạo điều kiện cho tất cả các bạn học sinh trong việc chọn trường học. Dưới đây là danh sách các trường tuyển sinh khối thi Toán Văn Anh nằm ở 3 miền Tổ Quốc Việt Nam.
Toán Văn Anh học trường nào ở Miền Bắc
STT | Tên trường |
1 | Học viện An ninh Nhân dân |
2 | Học viện Báo chí và Tuyên truyền |
3 | Học viện Chính trị Công an nhân dân |
4 | Học viện Cảnh sát Nhân dân |
5 | Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông |
6 | Học viện Chính sách và Phát triển |
7 | Học viện Khoa học Quân sự |
8 | Học viện Nông nghiệp Việt Nam |
9 | Học viện Ngân hàng |
10 | Học viện Phụ nữ Việt Nam |
11 | Học viện Quản lý giáo dục |
12 | Học viện Tài chính |
13 | Học viện Tòa án |
14 | Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam |
15 | Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội |
16 | Đại học Kinh tế – Đại học Quốc gia Hà Nội |
17 | Đại học Giáo dục – Đại học Quốc gia Hà Nội |
18 | Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia Hà Nội |
19 | Khoa Luật – Đại học Quốc gia Hà Nội |
20 | Trường Quản trị và Kinh doanh – Đại học Quốc gia Hà Nội |
21 | Đại học Bách khoa Hà Nội |
22 | Đại học Chính trị |
23 | Đại học Công đoàn |
24 | Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải |
25 | Đại học Công nghiệp Hà Nội |
26 | Đại học Công nghiệp Dệt may Hà Nội |
27 | Đại học Công nghiệp Việt – Hung |
28 | Đại học Công nghệ Đông Á |
29 | Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu nghị |
30 | Đại học Điện lực |
31 | Đại học Đại Nam |
33 | Đại học Giao thông Vận tải |
34 | Đại học Hà Nội |
35 | Đại học Hòa Bình |
36 | Đại học Kinh tế quốc dân |
37 | Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp |
38 | Đại học Kiến trúc Hà Nội |
39 | Đại học Kiểm Sát Hà Nội |
40 | Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội |
41 | Đại học Lao động – Xã hội |
42 | Đại học Luật Hà Nội |
43 | Đại học Lâm nghiệp Việt Nam |
44 | Đại học Mỏ – Địa chất |
45 | Đại học Mở Hà Nội |
46 | Đại học Ngoại thương |
47 | Đại học Nội vụ Hà Nội |
48 | Đại học Nguyễn Trãi |
49 | Đại học Phương Đông |
50 | Đại học Phenikaa |
51 | Đại học Sư phạm Hà Nội |
52 | Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương |
53 | Đại học Thương mại |
54 | Đại học Thủ đô Hà Nội |
55 | Đại học Thủy lợi |
56 | Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội |
57 | Đại học Tài chính – Ngân hàng Hà Nội |
58 | Đại học Thành Đô |
59 | Đại học Thăng Long |
60 | Đại học Văn hóa Hà Nội |
61 | Đại học Y tế Công cộng |
62 | Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông, Đại học Thái Nguyên |
63 | Đại học Kinh tế & Quản trị kinh doanh, Đại học Thái Nguyên |
64 | Đại học Nông lâm, Đại học Thái Nguyên |
65 | Đại học Kỹ thuật Công nghiệp, Đại học Thái Nguyên |
66 | Đại học Khoa học, Đại học Thái Nguyên |
67 | Đại học Sư phạm, Đại học Thái Nguyên |
68 | Trường Ngoại ngữ, Đại học Thái Nguyên |
69 | Khoa Quốc tế, Đại học Thái Nguyên |
70 | Đại học Công nghiệp Quảng Ninh |
71 | Đại học Công nghiệp Việt Trì |
72 | Đại học Chu Văn An |
73 | Đại học Điều dưỡng Nam Định |
74 | Đại học Hàng Hải Việt Nam |
75 | Đại học Hải Phòng |
76 | Đại học Hạ Long |
77 | Đại học Hùng Vương |
78 | Đại học Hải Dương |
79 | Đại học Hoa Lư |
80 | Đại học Kinh Bắc |
81 | Đại học Lương Thế Vinh |
82 | Đại học Nông lâm Bắc Giang |
83 | Đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng |
84 | Đại học Sao Đỏ |
85 | Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên |
86 | Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định |
87 | Đại học Sư phạm Hà Nội 2 |
88 | Đại học Tân Trào |
89 | Đại học Tài chính – Quản trị kinh doanh |
90 | Đại học Thái Bình |
91 | Đại học Tây Bắc |
92 | Đại học Thành Đông |
93 | Đại học Kinh tế – Công nghệ Thái Nguyên |
94 | Đại học Thái Nguyên phân hiệu Lào Cai |
Toán Văn Anh học trường nào ở Miền Trung
STT | Tên trường |
1 | Đại học Ngoại ngữ Huế |
2 | Đại học Kinh tế Huế |
3 | Đại học Nông lâm Huế |
4 | Đại học Khoa học Huế |
5 | Đại học Luật Huế |
6 | Đại học Sư phạm Huế |
7 | Khoa Du lịch – Đại học Huế |
8 | Đại học Kinh tế Đà Nẵng |
9 | Đại học Ngoại ngữ Đà Nẵng |
10 | Đại học Sư phạm kỹ thuật – Đại học Đà Nẵng |
11 | Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng |
12 | Đại học Công nghệ thông tin và Truyền Thông Việt – Hàn |
13 | Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt – Anh |
14 | Khoa Công nghệ Thông tin và Truyền thông – Đại học Đà Nẵng |
15 | Đại học Công nghiệp Vinh |
16 | Đại học Công nghệ Vạn Xuân |
17 | Đại học Đà Lạt |
18 | Đại học Duy Tân |
19 | Đại học Đông Á |
20 | Đại học Hà Tĩnh |
21 | Đại học Hồng Đức |
22 | Đại học Kinh tế Nghệ An |
23 | Đại học Khánh Hòa |
24 | Đại học Kiến trúc Đà Nẵng |
25 | Đại học Nha Trang |
26 | Đại học Phú Yên |
27 | Đại học Phạm Văn Đồng |
28 | Đại học Phú Xuân |
29 | Đại học Phan Thiết |
30 | Đại học Phan Châu Trinh |
31 | Đại học Quảng Bình |
32 | Đại học Quảng Nam |
33 | Đại học Quy Nhơn |
34 | Đại học Quang Trung |
35 | Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh |
36 | Đại học Tài chính – Kế toán |
37 | Đại học Tây Nguyên |
38 | Đại học Thái Bình Dương |
39 | Đại học Vinh |
40 | Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa |
41 | Đại học Xây dựng Miền Trung |
42 | Đại học Yersin Đà Lạt |
43 | Học viện Ngân hàng Phân viện Phú Yên |
44 | Đại học Đà Nẵng Phân hiệu Kon Tum |
45 | Đại học Huế Phân hiệu Quảng Trị |
Toán Văn Anh học trường nào ở Miền Nam
STT | Tên trường |
1 | Đại học Bách khoa – ĐHQG TP HCM |
2 | Đại học Công nghệ thông tin – ĐHQG TP HCM |
3 | Đại học Khoa học Tự nhiên – ĐHQG TP HCM |
4 | Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – ĐHQG TP HCM |
5 | Đại học Kinh tế – Luật – ĐHQG TP HCM |
6 | Đại học Quốc tế – ĐHQG TP HCM |
7 | Đại học An ninh Nhân dân |
8 | Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP HCM |
9 | Đại học Công nghiệp TP HCM |
10 | Đại học Công nghệ TP HCM |
11 | Đại học Công nghệ Sài Gòn |
12 | Đại học Cảnh sát nhân dân |
13 | Đại học Giao thông Vận tải TP HCM |
14 | Đại học Gia Định |
15 | Đại học Hoa Sen |
16 | Đại học Hùng Vương TP HCM |
17 | Đại học Kinh tế TP HCM |
18 | Đại học Kinh tế – Tài chính TP HCM |
19 | Đại học Luật TP HCM |
20 | Đại học Mở TP HCM |
21 | Đại học Nông lâm TP HCM |
22 | Đại học Ngân hàng TP HCM |
23 | Đại học Ngoại ngữ – Tin học TP HCM |
24 | Đại học Nguyễn Tất Thành |
25 | Đại học Quốc tế Hồng Bàng |
26 | Đại học Quốc tế Sài Gòn |
27 | Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM |
28 | Đại học Sài Gòn |
29 | Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh |
30 | Đại học Tài chính – Marketing |
31 | Đại học Tài nguyên và Môi trường TP HCM |
32 | Đại học Tôn Đức Thắng |
33 | Đại học Văn hóa TP HCM |
34 | Đại học Văn Lang |
35 | Đại học Văn Hiến |
36 | Đại học An Giang |
37 | Đại học Bạc Liêu |
38 | Đại học Bà Rịa – Vũng Tàu |
39 | Đại học Bình Dương |
40 | Đại học Cần Thơ |
41 | Đại học Cửu Long |
42 | Đại học Đồng Tháp |
43 | Đại học Đồng Nai |
44 | Đại học Kiên Giang |
45 | Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương |
46 | Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An |
47 | Đại học Lạc Hồng |
48 | Đại học Nam Cần Thơ |
49 | Đại học Quốc tế Miền Đông |
50 | Đại học Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long |
51 | Đại học Tiền Giang |
52 | Đại học Thủ Dầu Một |
53 | Đại học Trà Vinh |
54 | Đại học Tây Đô |
55 | Đại học Võ Trường Toản |
56 | Đại học Xây dựng Miền Tây |
Như vậy là BTEC FPT đã giải đáp cho các bạn toàn bộ những thắc mắc phổ biến xoay quanh khối thi Toán Văn Anh, hy vọng rằng với những thông tin hữu ích trên sẽ giúp cho bạn hiểu rõ về khối thi Toán Văn Anh cũng như các ngành học và trường học mà khối thi này đem lại, đồng thời sẽ giúp cho bạn có định hướng lựa chọn ngành học, trường học trong tương lai. BTEC FPT xin chúc cho các bạn luôn may mắn và thành công trên mọi nẻo đường.
Tin tức mới nhất
Nhập học liền tay