Khối D14 gồm những môn nào? học trường nào, làm ngành gì?

Khối D14 là một tổ hợp môn học trong hệ thống xét tuyển đại học tại Việt Nam và nó là khối thi mở rộng từ khối D truyền thống. Khối D là một trong những khối thi phổ biến và được nhiều học sinh chọn lựa để chuẩn bị cho kỳ thi THPT Quốc gia. Tuy nhiên, với sự ra đời của khối D14 thì ngày càng có nhiều bạn học sinh quan tâm và muốn tìm hiểu về những cơ hội và lợi ích mà khối thi này mang lại. Hãy cùng BTEC FPT theo dõi bài viết dưới đây để hiểu thêm về khối D14 gồm những môn nào nhé.
Khối D14 gồm những môn nào?
Tổ hợp môn D14 là sự kết hợp độc đáo giữa ba môn thi chính là Ngữ văn, Lịch sử và Tiếng Anh và nó được mở rộng từ khối D truyền thống. Đây là một cải tiến đáng chú ý trong hệ thống xét tuyển đại học - cao đẳng do Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện. Tích hợp thêm các môn thi trong tổ hợp D14 giúp các trường có sự linh hoạt hơn trong việc tuyển sinh và mang lại nhiều cơ hội hơn cho thí sinh khi đăng ký xét tuyển.
Tổ hợp môn D14 được xây dựng từ việc kết hợp các môn học từ khối C và khối D truyền thống. Trong tổ hợp này, môn Tiếng Anh đóng vai trò là môn chính từ khối D, và các môn thuộc khối C cũng được tập trung và tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh trong kỳ thi tuyển sinh. Tổ hợp môn D14 là một bước tiến quan trọng trong việc đa dạng hóa các khối thi và đồng thời tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các thí sinh trong việc lựa chọn ngành học và trường đại học, cao đẳng phù hợp với khả năng và sở thích của mình.
👉 Xem thêm: Khối D15 gồm những môn nào? học trường nào, làm ngành gì?
👉 Xem thêm: Khối D66 gồm những môn nào? Học trường nào, làm ngành gì
👉 Xem thêm: Khối D72 gồm những môn nào? học trường nào, làm ngành gì?
👉 Xem thêm: Khối D78 gồm những môn nào? học trường nào, làm ngành gì?
👉 Xem thêm: Khối D83 gồm những môn nào? học trường nào, làm ngành gì?

Khối D14 gồm những môn nào
Khối D14 học ngành nào?
Nhóm ngành Khoa học xã hội - Nhân văn
STT | Mã ngành | Tên ngành |
1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh |
2 | 7229001 | Triết học |
3 | 7229009 | Tôn giáo học |
4 | 7229010 | Lịch sử |
5 | 7229020 | Ngôn ngữ học |
6 | 7229030 | Văn học |
7 | 7229040 | Văn hóa học |
8 | 7229042 | Quản lý văn hóa |
9 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc |
10 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc |
11 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật |
12 | 7220202 | Ngôn ngữ Nga |
13 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp |
14 | 7220106 | Ngôn ngữ Khmer |
15 | 7220101 | Tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam |
16 | 7220112 | Văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam |
17 | 7220104 | Hán Nôm |
Đăng ký nhận học bổng ngay

Nhóm ngành Khoa học xã hội - Hành vi
STT | Mã ngành | Tên ngành |
1 | 7310206 | Quan hệ quốc tế |
2 | 7310302 | Nhân học |
3 | 7310401 | Tâm lý học |
4 | 7310403 | Tâm lý học giáo dục |
5 | 7310608 | Đông phương học |
6 | 7310613 | Nhật Bản học |
7 | 7310614 | Hàn Quốc học |
8 | 7310630 | Việt Nam học |
9 | 7310202 | Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước |
10 | 7310640 | Hoa Kỳ học |
11 | 7310612 | Trung Quốc học |
12 | 7310201 | Chính trị học |
13 | 7310205 | Quản lý nhà nước |
14 | 7310601 | Quốc tế học |
Nhóm ngành Báo chí – Thông tin – Truyền thông
STT | Mã ngành | Tên ngành |
1 | 7320101 | Báo chí |
2 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện |
3 | 7320201 | Thông tin – Thư viện |
4 | 7320205 | Quản lý thông tin |
5 | 7320303 | Lưu trữ học |
6 | 7320108 | Quan hệ công chúng |

Nhóm ngành Du lịch, khách sạn, thể thao và dịch vụ cá nhân
STT | Mã ngành | Tên ngành |
1 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành |
2 | 7810101 | Du lịch |
3 | 7810202 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống |
4 | 7810201 | Quản trị khách sạn |
5 | 7810106 | Văn hóa du lịch |
Nhóm ngành Kinh doanh và quản lý
STT | Mã ngành | Tên ngành |
1 | 7340101 | Quản trị kinh doanh |
2 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng |
3 | 7340301 | Kế toán |
4 | 7340406 | Quản trị văn phòng |
Nhóm ngành Sư phạm
STT | Mã ngành | Tên ngành |
1 | 7140114 | Quản lý giáo dục |
2 | 7140203 | Giáo dục đặc biệt |
3 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn |
4 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử |
5 | 7140204 | Giáo dục công dân |
6 | 7140205 | Giáo dục chính trị |
7 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh |
8 | 7140226 | Sư phạm tiếng Khmer |
9 | 7140219 | Sư phạm Địa lý |
10 | 7140233 | Sư phạm tiếng Pháp |
Các nhóm ngành khác
STT | Mã ngành | Tên ngành |
1 | 7380107 | Luật kinh tế |
2 | 7380101 | Luật |
3 | 7520201 | Kỹ thuật điện |
4 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường |
5 | 7580112 | Đô thị học |
6 | 7580108 | Thiết kế nội thất |
7 | 7760101 | Công tác xã hội |
8 | 7210404 | Thiết kế thời trang |
9 | 7210403 | Thiết kế đồ họa |
10 | 7210408 | Nghệ thuật số |
11 | Phim |
Khối D14 học trường nào?
STT | Tên trường |
Miền Bắc | |
1 | Học viện Báo chí và Tuyên truyền |
2 | Học viện Ngân hàng |
3 | Học viện Nông nghiệp Việt Nam |
4 | Học viện Quản lý giáo dục |
5 | Trường Đại học Y tế Công cộng |
6 | Trường Đại học Thành Đô |
7 | Trường Đại học Thủ đô Hà Nội |
8 | Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội |
9 | Trường Đại học Phenikaa |
10 | Trường Đại học Nội vụ Hà Nội |
11 | Trường Đại học Hòa Bình |
12 | Trường Đại học Đại Nam |
13 | Trường Đại học Công nghệ Đông Á |
14 | Trường Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu nghị |
15 | Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh – Đại học Thái Nguyên |
16 | Trường Đại học Kinh tế – Công nghệ Thái Nguyên |
17 | Trường Đại học Tây Bắc |
18 | Trường Đại học Sao Đỏ |
19 | Trường Đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng |
20 | Trường Đại học Lương Thế Vinh |
21 | Trường Đại học Kinh Bắc |
22 | Trường Đại học Hoa Lư |
23 | Trường Đại học Hùng Vương |
24 | Trường Đại học Hải Phòng |
25 | Trường Đại học Nông lâm – Đại học Thái Nguyên |
26 | Trường Đại học Hàng Hải Việt Nam |
27 | Trường Đại học Khoa học – Đại học Thái Nguyên |
28 | Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì |
29 | Trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên |
Miền Trung | |
30 | Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Huế |
31 | Trường Đại học Yersin Đà Lạt |
32 | Trường Đại học Vinh |
33 | Trường Đại học Thái Bình Dương |
34 | Trường Đại học Quang Trung |
35 | Trường Đại học Quy Nhơn |
36 | Trường Đại học Quảng Nam |
37 | Trường Đại học Quảng Bình |
38 | Trường Đại học Phan Châu Trinh |
39 | Trường Đại học Phan Thiết |
40 | Trường Đại học Khoa học – Đại học Huế |
41 | Trường Đại học Phú Xuân |
42 | Trường Đại học Phú Yên |
43 | Trường Đại học Nha Trang |
44 | Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng |
45 | Trường Đại học Khánh Hòa |
46 | Trường Đại học Hà Tĩnh |
47 | Trường Đại học Hồng Đức |
48 | Trường Đại học Đà Lạt |
49 | Trường Đại học Duy Tân |
Miền Nam | |
50 | Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – ĐHQG TPHCM |
51 | Trường Đại học Tây Đô |
52 | Trường Đại học Trà Vinh |
53 | Trường Đại học Thủ Dầu Một |
54 | Trường Đại học Tiền Giang |
55 | Trường Đại học Nam Cần Thơ |
56 | Trường Đại học Đồng Nai |
57 | Trường Đại học Đồng Tháp |
58 | Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai |
59 | Trường Đại học Cần Thơ |
60 | Trường Đại học Bà Rịa – Vũng Tàu |
61 | Trường Đại học Bạc Liêu |
62 | Trường Đại học An Giang |
63 | Trường Đại học Văn Hiến |
64 | Trường Đại học Văn Lang |
65 | Trường Đại học Công nghiệp TPHCM |
66 | Trường Đại học Sư phạm TPHCM |
67 | Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng |
68 | Trường Đại học Nguyễn Tất Thành |
69 | Trường Đại học Ngoại ngữ – Tin học TPHCM |
70 | Trường Đại học Nông lâm TPHCM |
71 | Trường Đại học Mở TPHCM |
72 | Trường Đại học Luật TPHCM |
73 | Trường Đại học Hùng Vương TPHCM |
74 | Trường Đại học Kinh tế – Tài chính TPHCM |
75 | Trường Đại học Hoa Sen |
76 | Trường Đại học Gia Định |
77 | Trường Đại học Công nghệ TPHCM |

Khối D14 học trường nào
Hy vọng thông qua những thông tin hữu ích mà BTEC FPT đã cung cấp cho bạn về khối D14 sẽ giúp cho bạn có cái nhìn tổng quan cũng như định hướng giúp bạn lựa chọn ngành cũng như trường học dễ dàng hơn. BTEC FPT xin chúc các bạn may mắn trên con đường học tập.
Tin tức mới nhất
Nhập học liền tay