Khối D01 gồm những môn nào? học trường nào, làm ngành gì?
Trải qua nhiều kỳ tuyển sinh mỗi năm Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đã điều chỉnh rất nhiều các khối thi, cách thức thi. Tuy vậy vẫn không thể nào giảm được độ “HOT" của khối D01, đã có những số liệu thống kê cho thấy rằng tỷ lệ thí sinh chọn xét tuyển tổ hợp môn khối D01 là rất cao, vượt trội so với những tổ hợp môn khác. Điều này thể hiện sự quan tâm đặc biệt đối với tổ hợp này từ phía các bạn thí sinh. Nếu bạn chưa rõ về khối D01 gồm những môn nào, cũng như cơ hội ngành nghề và trường nào tuyển sinh khối này, hãy để BTEC FPT giúp bạn giải đáp mọi thắc mắc thông qua bài viết dưới đây nhé!
Khối D01 gồm những môn nào?
Khối D01 bao gồm ba môn học là Toán học, Ngữ văn và Tiếng Anh. Đây là một tổ hợp môn “quốc dân” học được đánh giá cân bằng và phổ thông, không quá nặng nhưng cũng không quá nhẹ, để có thể thi được khối D01 yêu cầu học sinh nắm được các kiến thức cơ bản trong mỗi môn.
Chính vì khối D01 là khối thi “quốc dân" tỉ lệ cạnh tranh giữa các thí sinh là rất cao, để có có cho mình một ngôi trường đào tạo tốt ngành mong muốn của bản thân đòi hỏi thí sinh phải có sự nỗ lực và học tập chăm chỉ. Việc nắm vững kiến thức trong các môn thuộc khối D01 sẽ mang lại lợi thế lớn cho kỳ thi quan trọng nhất của mỗi học sinh cuối cấp 3 đó là tốt nghiệp THPT và xét tuyển đại học.
Khối D01 học ngành nào?
Sau khi đã có thông tin cơ bản về khối D01, điều tiếp theo các bạn học sinh cần biết đó là khối D01 học ngành nào. Bởi sau khi hoàn tất học tập ngành đó cánh cửa việc làm sẽ mở rộng rất rộng cho những bạn có khả năng nhìn nhận thực tế về thị trường, nguồn nhân lực và những yếu tố còn thiếu. Vì vậy, hãy cùng BTEC FPT tham khảo danh sách các khối ngành dưới đây nhé!
👉 Xem thêm: Khối D02 gồm những môn nào? học trường nào, làm ngành gì?
👉 Xem thêm: Khối D03 gồm những môn nào? học trường nào, làm ngành gì?
👉 Xem thêm: Khối D04 gồm những môn nào? học trường nào, làm ngành gì?
👉 Xem thêm: Khối D06 gồm những môn nào? học trường nào, làm ngành gì?
👉 Xem thêm: Khối D07 gồm những môn nào? học trường nào, làm ngành gì?
Khối ngành Nông - Lâm - Thuỷ sản | |
Mã ngành | Tên ngành |
7620112 | Bảo vệ thực vật |
7620105 | Chăn nuôi |
7620302 | Bệnh học thủy sản |
7620110 | Khoa học cây trồng |
7620101 | Nông nghiệp |
7620116 | Phát triển nông thôn |
7620301 | Nuôi trồng thủy sản |
7620103 | Quản lý đất đai |
7620114 | Kinh doanh nông nghiệp |
7620211 | Quản lý tài nguyên rừng |
7620205 | Lâm sinh |
Khối ngành Công nghệ kỹ thuật | |
Mã ngành | Tên ngành |
7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử |
7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử |
7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường |
7510605 | Logistics và quản lý các chuỗi cung ứng |
7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô |
7510209 | Kỹ thuật robot và cả trí tuệ nhân tạo |
7510601 | Quản lý công nghiệp |
7510104 | Công nghệ kỹ thuật giao thông |
7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí |
7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học |
7510103 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng |
7510219 | Hệ thống giao thông thông minh |
7510302 | Công nghệ kỹ thuật viễn thông và điện tử |
7510403 | Công nghệ kỹ thuật năng lượng |
7510602 | Quản lý năng lượng |
Khối ngành Sản xuất và chế biến | |
Mã ngành | Tên ngành |
7540204 | Công nghệ dệt, may |
7540203 | Công nghệ vật liệu dệt may |
7540101 | Công nghệ thực phẩm |
7540001 | Công nghệ chế biến lâm sản |
7540108 | Kinh doanh công nghệ và thực phẩm |
7540205 | Công nghệ May |
7540104 | Công nghệ sau thu hoạch |
7540106 | Đảm bảo chất lượng cũng như an toàn vệ sinh thực phẩm |
Đăng ký nhận học bổng ngay
Khối ngành Khoa học xã hội - Nhân văn | |
Mã ngành | Tên ngành |
7310201 | Chính trị học |
7310104 | Kinh tế đầu tư |
7310101 | Kinh tế |
7310110 | Quản lý kinh tế |
7310105 | Phát triển kinh tế |
7310601 | Quốc tế học |
7310106 | Kinh tế quốc tế |
7310301 | Xã hội học |
7310202 | Xây dựng chính quyền, đảng và nhà nước |
7310205 | Quản lý nhà nước |
7310108 | Toán kinh tế |
7310399 | Giới và phát triển |
7310112 | Kinh tế số |
7310107 | Thống kê kinh tế |
7310401 | Tâm lý học |
7310620 | Đông Nam Á học |
7310608 | Đông phương học |
7310614 | Hàn Quốc học |
7310613 | Nhật Bản học |
7310630 | Việt Nam học |
7310111 | Nghiên cứu phát triển |
3103027 | Nhân học |
Khối ngành Công nghệ thông tin và máy tính | |
Mã ngành | Tên ngành |
7480201 | Công nghệ thông tin |
7480206 | Địa tin học |
7480104 | Hệ thống thông tin |
7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu |
7480101 | Khoa học máy tính |
7480103 | Kỹ thuật phần mềm |
Khối ngành Sư phạm | |
Mã ngành | Tên ngành |
7140246 | Sư phạm công nghệ |
7140201 | Giáo dục mầm non |
7140202 | Giáo dục tiểu học |
7140215 | Sư phạm kỹ thuật công nghiệp |
7140218 | Sư phạm lịch sử |
7140249 | Sư phạm lịch sử và địa lý |
7140231 | Sư phạm Tiếng Anh |
7140217 | Sư phạm Ngữ Văn |
7140237 | Sư phạm tiếng Hàn |
7140234 | Sư phạm tiếng Trung |
7140236 | Sư phạm tiếng Nhật |
Khối ngành bảo vệ môi trường và môi trường sống | |
Mã ngành | Tên ngành |
7850102 | Kinh tế tài nguyên thiên nhiên |
7140101 | Quản lý tài nguyên và môi trường |
7140199 | Quản lý biển |
7140104 | Du lịch sinh thái |
7140198 | Quản lý tài nguyên nước |
Khối ngành Kinh doanh và quản lý | |
Mã ngành | Tên ngành |
7340405 | Hệ thống thông tin quản lý |
7340301 | Kế toán |
7340302 | Kiểm toán |
7340115 | Marketing |
7340101 | Quản trị kinh doanh |
7340404 | Quản trị nhân lực |
7340411 | Quản lý và phát triển nhân lực |
7340406 | Quản trị văn phòng |
7340122 | Thương mại điện tử |
7340201 | Tài chính – ngân hàng |
7340120 | Kinh doanh quốc tế |
7340121 | Kinh doanh thương mại |
7340401 | Khoa học quản lý |
7340204 | Bảo hiểm |
7340116 | Bất động sản |
7340403 | Quản lý công |
7340409 | Quản lý dự án |
7340208 | Công nghệ tài chính |
Khối ngành Khoa học tự nhiên | |
Mã ngành | Tên ngành |
7440301 | Khoa học và môi trường |
7440298 | Biến đổi khí hậu và phát triển bền vững |
7440221 | Khí tượng và khí hậu học |
7440224 | Thủy văn học |
Khối ngành Kiến trúc và xây dựng | |
Mã ngành | Tên ngành |
7580301 | Kinh tế xây dựng |
7580302 | Quản lý xây dựng |
7580106 | Quản lý đô thị và công trình |
7580201 | Kỹ thuật xây dựng |
7580210 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng |
7580202 | Kỹ thuật xây dựng công trình |
7580205 | Kỹ thuật xây dựng các công trình giao thông |
7580108 | Kiến trúc cảnh quan |
7580102 | Kiến trúc cảnh quan |
Khối ngành Kỹ thuật | |
Mã ngành | Tên ngành |
7520103 | Kỹ thuật cơ khí |
7520201 | Kỹ thuật điện |
7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa |
7520301 | Kỹ thuật hóa học |
7520601 | Kỹ thuật mỏ |
7520503 | Kỹ thuật trắc địa bản đồ |
7520607 | Kỹ thuật tuyển khoáng |
7520320 | Kỹ thuật môi trường |
7520114 | Kỹ thuật điện tử |
7520115 | Kỹ thuật nhiệt |
7520116 | Kỹ thuật cơ khí động lực |
7520130 | Kỹ thuật ô tô |
Khối D01 học trường nào?
STT | Tên trường |
Miền Bắc | |
1 | Học viện An ninh Nhân dân |
2 | Học viện Báo chí và Tuyên truyền |
3 | Học viện Chính trị Công an nhân dân |
4 | Học viện Cảnh sát Nhân dân |
5 | Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông |
6 | Học viện Chính sách và Phát triển |
7 | Học viện Khoa học Quân sự |
8 | Học viện Nông nghiệp Việt Nam |
9 | Học viện Ngân hàng |
10 | Học viện Phụ nữ Việt Nam |
11 | Học viện Quản lý giáo dục |
12 | Học viện Tài chính |
13 | Học viện Tòa án |
14 | Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam |
15 | Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội |
16 | Đại học Kinh tế – Đại học Quốc gia Hà Nội |
17 | Đại học Giáo dục – Đại học Quốc gia Hà Nội |
18 | Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia Hà Nội |
19 | Khoa Luật – Đại học Quốc gia Hà Nội |
20 | Trường Quản trị và Kinh doanh – Đại học Quốc gia Hà Nội |
21 | Đại học Bách khoa Hà Nội |
22 | Đại học Chính trị |
23 | Đại học Công đoàn |
24 | Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải |
25 | Đại học Công nghiệp Hà Nội |
26 | Đại học Công nghiệp Dệt may Hà Nội |
27 | Đại học Công nghiệp Việt – Hung |
28 | Đại học Công nghệ Đông Á |
29 | Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu nghị |
30 | Đại học Điện lực |
31 | Đại học Đại Nam |
33 | Đại học Giao thông Vận tải |
34 | Đại học Hà Nội |
35 | Đại học Hòa Bình |
36 | Đại học Kinh tế quốc dân |
37 | Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp |
38 | Đại học Kiến trúc Hà Nội |
39 | Đại học Kiểm Sát Hà Nội |
40 | Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội |
41 | Đại học Lao động – Xã hội |
42 | Đại học Luật Hà Nội |
43 | Đại học Lâm nghiệp Việt Nam |
44 | Đại học Mỏ – Địa chất |
45 | Đại học Mở Hà Nội |
46 | Đại học Ngoại thương |
47 | Đại học Nội vụ Hà Nội |
48 | Đại học Nguyễn Trãi |
49 | Đại học Phương Đông |
50 | Đại học Phenikaa |
51 | Đại học Sư phạm Hà Nội |
52 | Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương |
53 | Đại học Thương mại |
54 | Đại học Thủ đô Hà Nội |
55 | Đại học Thủy lợi |
56 | Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội |
57 | Đại học Tài chính – Ngân hàng Hà Nội |
58 | Đại học Thành Đô |
59 | Đại học Thăng Long |
60 | Đại học Văn hóa Hà Nội |
61 | Đại học Y tế Công cộng |
62 | Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông, Đại học Thái Nguyên |
63 | Đại học Kinh tế & Quản trị kinh doanh, Đại học Thái Nguyên |
64 | Đại học Nông lâm, Đại học Thái Nguyên |
65 | Đại học Kỹ thuật Công nghiệp, Đại học Thái Nguyên |
66 | Đại học Khoa học, Đại học Thái Nguyên |
67 | Đại học Sư phạm, Đại học Thái Nguyên |
68 | Trường Ngoại ngữ, Đại học Thái Nguyên |
69 | Khoa Quốc tế, Đại học Thái Nguyên |
70 | Đại học Công nghiệp Quảng Ninh |
71 | Đại học Công nghiệp Việt Trì |
72 | Đại học Chu Văn An |
73 | Đại học Điều dưỡng Nam Định |
74 | Đại học Hàng Hải Việt Nam |
75 | Đại học Hải Phòng |
76 | Đại học Hạ Long |
77 | Đại học Hùng Vương |
78 | Đại học Hải Dương |
79 | Đại học Hoa Lư |
80 | Đại học Kinh Bắc |
81 | Đại học Lương Thế Vinh |
82 | Đại học Nông lâm Bắc Giang |
83 | Đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng |
84 | Đại học Sao Đỏ |
85 | Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên |
86 | Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định |
87 | Đại học Sư phạm Hà Nội 2 |
88 | Đại học Tân Trào |
89 | Đại học Tài chính – Quản trị kinh doanh |
90 | Đại học Thái Bình |
91 | Đại học Tây Bắc |
92 | Đại học Thành Đông |
93 | Đại học Kinh tế – Công nghệ Thái Nguyên |
94 | Đại học Thái Nguyên phân hiệu Lào Cai |
Miền Trung | |
95 | Đại học Ngoại ngữ Huế |
96 | Đại học Kinh tế Huế |
97 | Đại học Nông lâm Huế |
98 | Đại học Khoa học Huế |
99 | Đại học Luật Huế |
100 | Đại học Sư phạm Huế |
101 | Khoa Du lịch – Đại học Huế |
102 | Đại học Kinh tế Đà Nẵng |
103 | Đại học Ngoại ngữ Đà Nẵng |
104 | Đại học Sư phạm kỹ thuật – Đại học Đà Nẵng |
105 | Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng |
106 | Đại học Công nghệ thông tin và Truyền Thông Việt – Hàn |
107 | Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt – Anh |
108 | Khoa Công nghệ Thông tin và Truyền thông – Đại học Đà Nẵng |
109 | Đại học Công nghiệp Vinh |
110 | Đại học Công nghệ Vạn Xuân |
111 | Đại học Đà Lạt |
112 | Đại học Duy Tân |
113 | Đại học Đông Á |
114 | Đại học Hà Tĩnh |
115 | Đại học Hồng Đức |
116 | Đại học Kinh tế Nghệ An |
117 | Đại học Khánh Hòa |
118 | Đại học Kiến trúc Đà Nẵng |
119 | Đại học Nha Trang |
120 | Đại học Phú Yên |
121 | Đại học Phạm Văn Đồng |
122 | Đại học Phú Xuân |
123 | Đại học Phan Thiết |
124 | Đại học Phan Châu Trinh |
125 | Đại học Quảng Bình |
126 | Đại học Quảng Nam |
127 | Đại học Quy Nhơn |
128 | Đại học Quang Trung |
129 | Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh |
130 | Đại học Tài chính – Kế toán |
131 | Đại học Tây Nguyên |
132 | Đại học Thái Bình Dương |
133 | Đại học Vinh |
134 | Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa |
135 | Đại học Xây dựng Miền Trung |
136 | Đại học Yersin Đà Lạt |
137 | Học viện Ngân hàng Phân viện Phú Yên |
138 | Đại học Đà Nẵng Phân hiệu Kon Tum |
139 | Đại học Huế Phân hiệu Quảng Trị |
Miền Nam | |
140 | Đại học Bách khoa – ĐHQG TP HCM |
141 | Đại học Công nghệ thông tin – ĐHQG TP HCM |
142 | Đại học Khoa học Tự nhiên – ĐHQG TP HCM |
143 | Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – ĐHQG TP HCM |
144 | Đại học Kinh tế – Luật – ĐHQG TP HCM |
145 | Đại học Quốc tế – ĐHQG TP HCM |
146 | Đại học An ninh Nhân dân |
147 | Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP HCM |
148 | Đại học Công nghiệp TP HCM |
149 | Đại học Công nghệ TP HCM |
150 | Đại học Công nghệ Sài Gòn |
151 | Đại học Cảnh sát nhân dân |
152 | Đại học Giao thông Vận tải TP HCM |
153 | Đại học Gia Định |
154 | Đại học Hoa Sen |
155 | Đại học Hùng Vương TP HCM |
156 | Đại học Kinh tế TP HCM |
157 | Đại học Kinh tế – Tài chính TP HCM |
158 | Đại học Luật TP HCM |
159 | Đại học Mở TP HCM |
160 | Đại học Nông lâm TP HCM |
161 | Đại học Ngân hàng TP HCM |
162 | Đại học Ngoại ngữ – Tin học TP HCM |
163 | Đại học Nguyễn Tất Thành |
164 | Đại học Quốc tế Hồng Bàng |
165 | Đại học Quốc tế Sài Gòn |
166 | Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM |
167 | Đại học Sài Gòn |
168 | Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh |
169 | Đại học Tài chính – Marketing |
170 | Đại học Tài nguyên và Môi trường TP HCM |
171 | Đại học Tôn Đức Thắng |
172 | Đại học Văn hóa TP HCM |
173 | Đại học Văn Lang |
174 | Đại học Văn Hiến |
175 | Đại học An Giang |
176 | Đại học Bạc Liêu |
177 | Đại học Bà Rịa – Vũng Tàu |
178 | Đại học Bình Dương |
179 | Đại học Cần Thơ |
180 | Đại học Cửu Long |
181 | Đại học Đồng Tháp |
182 | Đại học Đồng Nai |
183 | Đại học Kiên Giang |
184 | Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương |
185 | Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An |
186 | Đại học Lạc Hồng |
187 | Đại học Nam Cần Thơ |
188 | Đại học Quốc tế Miền Đông |
189 | Đại học Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long |
190 | Đại học Tiền Giang |
191 | Đại học Thủ Dầu Một |
192 | Đại học Trà Vinh |
193 | Đại học Tây Đô |
194 | Đại học Võ Trường Toản |
195 | Đại học Xây dựng Miền Tây |
Bài viết trên đây là toàn bộ thông tin về khối D01 gồm những môn nào? Học trường nào, làm ngành gì? mà BTEC FPT đã thu thập được để chia sẻ đến với các bạn. Hy vọng bài viết trên đây sẽ giúp cho các bạn có được cái nhìn tổng thể về khối D01 để từ đó có hướng đi của bản thân vươn tới thành công. BTEC FPT xin chúc các bạn luôn may mắn trên con đường mình đã chọn.
Tin tức mới nhất
Nhập học liền tay