Các trường đại học khối D01 điểm thấp 2023
Trong hệ thống tuyển sinh đại học ở Việt Nam, khối D01 được coi là một trong những khối ngành có điểm chuẩn cao và đòi hỏi kiến thức và năng lực tốt. Tuy nhiên, nhằm mở rộng cơ hội tiếp cận giáo dục đại học cho các thí sinh có học lực trung bình và đa dạng hóa ngành nghề, một số trường đại học trong khối D01 đã áp dụng chính sách lấy điểm tuyển sinh thấp. Hãy cùng BTEC FPT tìm hiểu về các trường đại học khối D01 điểm thấp 2023 này nhé.
Danh sách các trường Đại học khối D01 lấy điểm thấp ở Hà Nội
👉 Xem thêm: Các trường đại học điểm thấp học phí rẻ 2023
👉 Xem thêm: Danh sách các trường khối C điểm thấp 2023
👉 Xem thêm: Danh sách các trường đại học xét tuyển học bạ 2023
STT | Tên trường | Tên ngành | Điểm (dựa theo điểm chuẩn năm 2022) |
1 | Đại Học Thuỷ Lợi | Kỹ thuật cấp thoát nước | 17.0 |
Kỹ thuật xây dựng công trình thuỷ | 17.05 | ||
Kỹ thuật tài nguyên nước | 17.35 | ||
Tài nguyên nước và môi trường | 17.40 | ||
Xây dựng và quản lý hạ tầng đô thị | 18.0 | ||
Kỹ thuật môi trường | 18.40 | ||
Kỹ thuật hoá học | 17.65 | ||
Công nghệ sinh học | 18.20 | ||
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 17.35 | ||
2 | Đại học Thành Đông | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | 14.0 |
Tài chính - Ngân hàng | 14.0 | ||
Công nghệ thông tin | 14.0 | ||
Quản trị kinh doanh | 14.0 | ||
Quản lý đất đai | 14.0 | ||
Kế toán | 14.0 | ||
3 | Đại học Hải Phòng | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | 14.0 |
Công nghệ chế tạo máy | 14.0 | ||
Tài chính - Ngân hàng | 14.0 | ||
Công tác xã hội | 14.0 | ||
Việt Nam học | 14.0 | ||
Văn học | 14.0 | ||
Kinh tế | 14.0 | ||
Công nghệ kỹ thuật | 14.0 | ||
4 | Học viện Thanh Thiếu Niên Việt Nam | Công tác thanh thiếu niên | 15.0 |
Quản lý nhà nước | 15.0 | ||
Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước | 15.0 | ||
Công tác xã hội | 15.0 | ||
Tâm lý học | 15.0 | ||
5 | Đại học Mở | Công nghệ thực phẩm | 16.5 |
Công nghệ sinh học | 16.5 | ||
Thiết kế công nghiệp | 17.5 | ||
6 | Học viện Phụ nữ | Quản trị kinh doanh | 16.0 |
Luật kinh tế | 18.5 | ||
Kinh tế | 19.5 | ||
Tâm lý học | 19.5 | ||
Công nghệ thông tin | 16.0 | ||
Giới và phát triển | 15.0 | ||
Công tác xã hội | 15.0 | ||
7 | Đại học Tài nguyên và Môi trường | Biến đổi khí hậu và Phát triển bền vững | 15.0 |
Khí tượng và khí hậu học | 15.0 | ||
Thủy văn học | 15.0 | ||
Sinh học ứng dụng | 15.0 | ||
Công nghệ kỹ thuật môi trường | 17.5 | ||
Kỹ thuật địa chất | 15.0 | ||
Kỹ thuật Trắc địa - Bản đồ | 15.0 | ||
Đảm bảo chất lượng và An toàn thực phẩm | 15.0 | ||
Quản lý biển | 15.0 | ||
Quản lý tài nguyên nước | 15.0 | ||
Quản lý tài nguyên và môi trường | 19.5 | ||
8 | Học viện Nông Nghiệp | Xã hội học | 15.0 |
Nuôi trồng thuỷ sản | 15.0 | ||
Bệnh học thuỷ sản | 15.0 | ||
Thú y | 17.0 | ||
Quản trị kinh doanh | 16.5 | ||
Thương mại điện tử | 16.5 | ||
Ngôn ngữ Anh | 18.0 | ||
9 | Đại học Nội Vụ | Quản lý văn hoá | |
Thông tin - thư viện | 15.0 | ||
Chính trị học | 15.0 | ||
Lưu trữ học | 15.0 | ||
Hệ thống thông tin | 19.75 | ||
Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà Nước | 15.5 | ||
10 | Đại học Điện lực | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | 17.0 |
Công nghệ kỹ thuật năng lượng | 17.0 | ||
Công nghệ kỹ thuật môi trường | 16.0 | ||
Quản lý năng lượng | 18.0 | ||
Kỹ thuật nhiệt | 18.5 | ||
11 | Đại học Mỏ - địa chất | Địa chất học | 15.5 |
Kỹ thuật địa chất | 15.0 | ||
Đá quý Đá mỹ nghệ | 15.0 | ||
Địa kỹ thuật xây dựng | 15.0 | ||
Kỹ thuật Tài nguyên nước | 15.0 | ||
Du lịch địa chất | 16.0 | ||
Địa tin học | 16.0 | ||
Kỹ thuật trắc địa - bản đồ | 15.0 | ||
12 | Đại học Hàng hải | Khai thác máy tàu biển | 16.0 |
Kỹ thuật công nghệ hoá học | 17.0 | ||
Kiến trúc & Nội thất | 17.0 | ||
Công trình giao thông & Cơ sở hạ tầng | 17.0 | ||
Xây dựng dân dụng & Công nghiệp | 17.0 | ||
Máy tàu thuỷ | 18.0 | ||
Thiết kế tàu & Công trình ngoài khơi | 17.0 | ||
13 | Đại học Giao thông Vận tải | Quản lý xây dựng | 18.55 |
Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | 17.35 | ||
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 17.0 | ||
Kỹ thuật xây dựng công trình thuỷ | 17.25 | ||
Kỹ thuật xây dựng | 18.45 | ||
Quản lý đô thị và công trình | 19.0 | ||
Hệ thống giao thông thông minh | 17.1 |
Đăng ký nhận học bổng ngay
Danh sách các trường Đại học khối D01 lấy điểm thấp ở Miền Trung
STT | Tên trường | Tên ngành | Điểm (dựa theo điểm chuẩn năm 2022) |
1 | Đại Học Ngoại ngữ - Đại học Huế | Sư phạm tiếng Anh | 19.0 |
Sư phạm tiếng Pháp | 19.0 | ||
Việt Nam học | 15.0 | ||
Ngôn ngữ Anh | 16.5 | ||
Ngôn ngữ Nga | 15 | ||
Ngôn ngữ Pháp | 15 | ||
Ngôn ngữ Nhật | 17 | ||
Quốc tế học | 15 | ||
2 | Đại học Kinh tế - Đại học Huế | Kinh tế | 16.0 |
Kinh tế nông nghiệp | 16.0 | ||
Kinh tế quốc tế | 16.0 | ||
Kiểm toán | 17.0 | ||
Quản trị kinh doanh | 18.0 | ||
Tài chính - Ngân hàng | 18.0 | ||
Quản trị nhân lực | 18.0 | ||
3 | Đại học Nông Lâm - Đại học Huế | Nuôi trồng thuỷ sản | 16.0 |
Bệnh học thuỷ sản | 15.0 | ||
Quản lý thuỷ sản | 15.0 | ||
4 | Đại học Sư phạm - Đại học Huế | Sư phạm tin học | 19.0 |
5 | Đại học Khoa học - Đại học Huế | Triết học | 15.0 |
Lịch sử | 15.5 | ||
Quản lý nhà nước | 15.0 | ||
Xã hội học | 15.5 | ||
Đông phương học | 15.5 | ||
Báo chí | 17.0 | ||
Truyền thông số | 16.5 | ||
Công nghệ sinh học | 16.0 | ||
Hoá học | 15.0 | ||
Quản lý tài nguyên và môi trường | 15.0 | ||
Công tác xã hội | 15.5 | ||
Địa kỹ thuật xây dựng | 15.0 | ||
Công nghệ kỹ thuật hoá học | 15.0 | ||
Kỹ thuật phần mềm | 16.5 | ||
Quản trị và phân tích dữ liệu | 16.0 | ||
Công nghệ thông tin | 17.0 | ||
6 | Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | 15.7 |
Công nghệ kỹ thuật giao thông | 15.85 | ||
Công nghệ kỹ thuật nhiệt | 17.85 | ||
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 19.7 | ||
Công nghệ vật liệu | 15.8 | ||
Công nghệ kỹ thuật môi trường | 15.2 | ||
Kỹ thuật thực phẩm | 15.9 | ||
Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | 15.05 |
Danh sách các trường Đại học khối D01 lấy điểm thấp ở TPHCM
STT | Tên trường | Tên ngành | Điểm (dựa theo điểm chuẩn năm 2022) |
1 | Đại học Công Nghiệp TPHCM | Kế toán chất lượng cao tích hợp chứng chỉ quốc tế Advanced Diploma in Accounting & Business của Hiệp hội kế toán công chứng Anh (ACCA) | 19.0 |
Nhóm ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành gồm 3 ngành: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành; Quản trị khách sạn; Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 19.0 | ||
Nhóm ngành Quản lý đất đai và Kinh tế tài nguyên gồm 2 ngành: Quản lý đất đai; Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | 19.0 | ||
Nhóm ngành Quản lý tài nguyên môi trường gồm 2 ngành: Quản lý tài nguyên và môi trường; Công nghệ kỹ thuật môi trường | 19.0 | ||
2 | Đại học Mở TPHCM | Quản lý xây dựng | 16.0 |
Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | 16.0 | ||
Quản lý công | 16.0 | ||
Kinh tế - Chất lượng cao | 19.0 | ||
3 | Đại học Văn Lang | Ngôn ngữ Anh | 16.0 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 16.0 | ||
Ngôn ngữ Hàn Quốc | 16.0 | ||
Văn học | 16.0 | ||
Kinh tế quốc tế | 16.0 | ||
Tâm lý học | 17.0 | ||
Đông phương học | 16.0 | ||
Việt Nam học | 16.0 | ||
Truyền thông đa phương tiện | 18.0 | ||
Quan hệ công chúng | 18.0 | ||
Quản trị kinh doanh | 17.0 | ||
Marketing | 18.0 | ||
Bất động sản | 16.0 | ||
Kinh doanh quốc tế | 17.0 | ||
Kinh doanh thương mại | 16.0 | ||
Thương mại điện tử | 16.0 | ||
Tài chính - Ngân hàng | 16.0 | ||
Kế toán | 16.0 | ||
Hệ thống thông tin quản lý | 16.0 | ||
Luật | 16.0 | ||
Luật kinh tế | 16.0 | ||
Khoa học dữ liệu | 16.0 | ||
Kỹ thuật phần mềm | 16.0 | ||
Công nghệ thông tin | 17.0 | ||
Công nghệ kỹ thuật ô tô | 16.0 | ||
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 16.0 | ||
Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 16.0 | ||
Kỹ thuật cơ điện tử | 16.0 | ||
Kỹ thuật xây dựng | 16.0 | ||
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 16.0 | ||
Quản lý xây dựng | 16.0 | ||
Công tác xã hội | 16.0 | ||
Du lịch | 16.0 | ||
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 16.0 | ||
Quản trị khách sạn | 16.0 | ||
Quản trị nhà hàng và Dịch vụ ăn uống | 16.0 | ||
4 | Đại học Ngoại ngữ - Tin học TPHCM | Luật kinh tế | 15.0 |
Đông phương học | 16.0 | ||
Luật | 15.0 | ||
Tài chính - Ngân hàng | 19.5 | ||
Kế toán | 19.5 | ||
5 | Đại học Nông Lâm TPHCM | Quản trị kinh doanh - Chất lượng cao | 19.5 |
Quản lý đất đai | 18.5 | ||
Tài nguyên và Du lịch sinh thái | 17.0 | ||
Công nghệ chế biến lâm sản | 16.0 | ||
Kinh doanh nông nghiệp | 17.0 | ||
Phát triển nông thôn | 16.0 | ||
Lâm học | 16.0 | ||
Lâm nghiệp đô thị | 16.0 | ||
Quản lý tài nguyên rừng | 16.0 | ||
6 | Đại học Công nghệ Sài Gòn | Kỹ thuật xây dựng | 15.0 |
Công nghệ thực phẩm | 15.0 | ||
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 15.0 | ||
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 15.0 | ||
Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | 15.0 | ||
Quản trị kinh doanh | 15.0 | ||
Thiết kế công nghiệp | 15.0 | ||
7 | Đại học Giao thông Vận tải TPHCM | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 16.0 |
Kỹ thuật xây dựng | 17.15 | ||
Kinh tế xây dựng | 17.55 | ||
8 | Đại học Tài nguyên và Môi trường TPHCM | Quản lý tài nguyên và môi trường biển đảo | 19.5 |
Quản lý tổng hợp tài nguyên nước | 20.0 | ||
Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | 20.0 | ||
Biến đổi khí hậu và phát triển bền vững | 20.0 | ||
Thuỷ văn học | 20.0 | ||
Khí tượng và khí hậu học | 19.0 | ||
9 | Đại học Nội Vụ TPHCM | Quản lý văn hoá | 18.0 |
Lưu trữ học | 15.0 | ||
Thông tin - thư viện | 15.0 | ||
Chính trị học | 15.0 | ||
Hệ thống thông tin | 19.75 | ||
10 | Đại học Công nghệ Thực phẩm TPHCM | Kỹ thuật nhiệt | 17.5 |
Kinh doanh thời trang và dệt may | 19.75 | ||
Công nghệ dệt may | 19.75 | ||
Công nghệ chế tạo máy | 17.25 | ||
11 | Đại học Văn hoá TPHCM | Ngành văn hoá các dân tộc thiểu số Việt Nam | 15.0 |
Thông tin - thư viện | 15.0 | ||
Bảo tàng học | 15.0 | ||
Kinh doanh xuất bản phẩm | 15.0 | ||
Quản lý văn hoá, chuyên ngành quản lý hoạt động văn hoá xã hội | 19.5 | ||
12 | Đại học Công nghệ TPHCM | Hệ thống thông tin quản lý | 19.0 |
Robot và trí tuệ nhân tạo | 19.0 | ||
Công nghệ kỹ thuật ô tô | 19.0 | ||
Kỹ thuật cơ khí | 17.0 | ||
Kỹ thuật cơ điện tử | 17.0 | ||
Kỹ thuật điện | 17.0 | ||
Kỹ thuật điện tử - viễn thông | 17.0 | ||
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 17.0 | ||
Kỹ thuật y sinh | 18.0 | ||
Kỹ thuật xây dựng | 17.0 | ||
Quản lý xây dựng | 17.0 | ||
Công nghệ dệt, may | 17.0 | ||
Tài chính - Ngân hàng | 17.0 | ||
Tài chính quốc tế | 17.0 | ||
Kế toán | 17.0 | ||
Quản trị kinh doanh | 18.0 | ||
Digital Marketing (Marketing số) | 18.0 | ||
Marketing | 17.0 | ||
Kinh doanh thương mại | 18.0 | ||
Kinh doanh quốc tế | 18.0 | ||
Kinh tế quốc tế | 17.0 | ||
Thương mại điện tử | 18.0 | ||
Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 17.0 | ||
Tâm lý học | 17.0 | ||
Quan hệ công chúng | 17.0 | ||
Quan hệ quốc tế | 17.0 | ||
Quản trị nhân lực | 17.0 | ||
Quản trị khách sạn | 17.0 | ||
Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 17.0 | ||
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 17.0 | ||
Quản trị sự kiện | 17.0 | ||
Luật kinh tế | 17.0 | ||
Luật | 17.0 | ||
Nghệ thuật số (Digital Art) | 17.0 | ||
Công nghệ điện ảnh, truyền hình | 17.0 |
Trên đây là một số các trường đại học khối D01 điểm thấp tại Việt Nam 2023. Ngoài ra, còn các các trường khác tuyển sinh khối D01 lấy điểm thấp. Việc các trường đại học giảm điểm tuyển sinh khối D01 đã tạo điều kiện cho các thí sinh có học lực trung bình có thể tiếp tục con đường học hành của mình và cũng là mở ra cơ hội việc làm cho tương lai. BTEC FPT xin chúc các bạn 2k5 luôn may mắn và thành công trên con đường sự nghiệp học hành đến tương lai.
Tin tức mới nhất
Nhập học liền tay