ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN MÔN TOÁN TỐT NGHIỆP THPT 2024
Chiều ngày 27/6/2023 lúc 14 giờ 30 phút, tất cả thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024 môn Toán, thời gian làm bài là 90 phút.
Giống như những mọi năm, đề thi tốt nghiệp THPT môn Toán 2024 có 50 câu trắc nghiệm, phân hóa từ mức độ nhận biết đến mức độ vận dụng cao. Cùng Cao đẳng Anh Quốc BTEC FPT cập nhật TẤT CẢ các mã đề đáp án môn Toán THPT Quốc gia 2023 do Ban chuyên môn của Tuyển sinh 247 thực hiện ngay tại bài viết dưới đây!
*ĐANG CẬP NHẬT
[Xem đáp án ngay bên dưới đề thi]
Mã đề: 101
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. |
| 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. |
| 31. | 32. | 33. | 34. | 35. | 36. | 37. | 38. | 39. | 40. |
| 41. | 42. | 43. | 44. | 45. | 46. | 47. | 48. | 49. | 50. |
Mã đề: 102
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. |
| 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. |
| 31. | 32. | 33. | 34. | 35. | 36. | 37. | 38. | 39. | 40. |
| 41. | 42. | 43. | 44. | 45. | 46. | 47. | 48. | 49. | 50. |
Mã đề: 103
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. |
| 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. |
| 31. | 32. | 33. | 34. | 35. | 36. | 37. | 38. | 39. | 40. |
| 41. | 42. | 43. | 44. | 45. | 46. | 47. | 48. | 49. | 50. |
Mã đề: 104
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. |
| 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. |
| 31. | 32. | 33. | 34. | 35. | 36. | 37. | 38. | 39. | 40. |
| 41. | 42. | 43. | 44. | 45. | 46. | 47. | 48. | 49. | 50. |
Mã đề: 105
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. |
| 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. |
| 31. | 32. | 33. | 34. | 35. | 36. | 37. | 38. | 39. | 40. |
| 41. | 42. | 43. | 44. | 45. | 46. | 47. | 48. | 49. | 50. |
Mã đề: 106
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. |
| 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. |
| 31. | 32. | 33. | 34. | 35. | 36. | 37. | 38. | 39. | 40. |
| 41. | 42. | 43. | 44. | 45. | 46. | 47. | 48. | 49. | 50. |
Mã đề: 107
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. |
| 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. |
| 31. | 32. | 33. | 34. | 35. | 36. | 37. | 38. | 39. | 40. |
| 41. | 42. | 43. | 44. | 45. | 46. | 47. | 48. | 49. | 50. |
Mã đề: 108
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. |
| 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. |
| 31. | 32. | 33. | 34. | 35. | 36. | 37. | 38. | 39. | 40. |
| 41. | 42. | 43. | 44. | 45. | 46. | 47. | 48. | 49. | 50. |
Mã đề: 109
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. |
| 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. |
| 31. | 32. | 33. | 34. | 35. | 36. | 37. | 38. | 39. | 40. |
| 41. | 42. | 43. | 44. | 45. | 46. | 47. | 48. | 49. | 50. |
Mã đề: 110
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. |
| 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. |
| 31. | 32. | 33. | 34. | 35. | 36. | 37. | 38. | 39. | 40. |
| 41. | 42. | 43. | 44. | 45. | 46. | 47. | 48. | 49. | 50. |
Mã đề: 111
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. |
| 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. |
| 31. | 32. | 33. | 34. | 35. | 36. | 37. | 38. | 39. | 40. |
| 41. | 42. | 43. | 44. | 45. | 46. | 47. | 48. | 49. | 50. |
Mã đề: 112
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. |
| 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. |
| 31. | 32. | 33. | 34. | 35. | 36. | 37. | 38. | 39. | 40. |
| 41. | 42. | 43. | 44. | 45. | 46. | 47. | 48. | 49. | 50. |
Mã đề: 113
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. |
| 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. |
| 31. | 32. | 33. | 34. | 35. | 36. | 37. | 38. | 39. | 40. |
| 41. | 42. | 43. | 44. | 45. | 46. | 47. | 48. | 49. | 50. |
Mã đề: 114
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. |
| 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. |
| 31. | 32. | 33. | 34. | 35. | 36. | 37. | 38. | 39. | 40. |
| 41. | 42. | 43. | 44. | 45. | 46. | 47. | 48. | 49. | 50. |
Mã đề: 115
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. |
| 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. |
| 31. | 32. | 33. | 34. | 35. | 36. | 37. | 38. | 39. | 40. |
| 41. | 42. | 43. | 44. | 45. | 46. | 47. | 48. | 49. | 50. |
Mã đề: 116
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. |
| 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. |
| 31. | 32. | 33. | 34. | 35. | 36. | 37. | 38. | 39. | 40. |
| 41. | 42. | 43. | 44. | 45. | 46. | 47. | 48. | 49. | 50. |
Mã đề: 117
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. |
| 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. |
| 31. | 32. | 33. | 34. | 35. | 36. | 37. | 38. | 39. | 40. |
| 41. | 42. | 43. | 44. | 45. | 46. | 47. | 48. | 49. | 50. |
Mã đề: 118
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. |
| 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. |
| 31. | 32. | 33. | 34. | 35. | 36. | 37. | 38. | 39. | 40. |
| 41. | 42. | 43. | 44. | 45. | 46. | 47. | 48. | 49. | 50. |
Mã đề: 119
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. |
| 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. |
| 31. | 32. | 33. | 34. | 35. | 36. | 37. | 38. | 39. | 40. |
| 41. | 42. | 43. | 44. | 45. | 46. | 47. | 48. | 49. | 50. |
Mã đề: 120
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. |
| 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. |
| 31. | 32. | 33. | 34. | 35. | 36. | 37. | 38. | 39. | 40. |
| 41. | 42. | 43. | 44. | 45. | 46. | 47. | 48. | 49. | 50. |
Mã đề: 121
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. |
| 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. |
| 31. | 32. | 33. | 34. | 35. | 36. | 37. | 38. | 39. | 40. |
| 41. | 42. | 43. | 44. | 45. | 46. | 47. | 48. | 49. | 50. |
Mã đề: 122
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. |
| 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. |
| 31. | 32. | 33. | 34. | 35. | 36. | 37. | 38. | 39. | 40. |
| 41. | 42. | 43. | 44. | 45. | 46. | 47. | 48. | 49. | 50. |
Mã đề: 123
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. |
| 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. |
| 31. | 32. | 33. | 34. | 35. | 36. | 37. | 38. | 39. | 40. |
| 41. | 42. | 43. | 44. | 45. | 46. | 47. | 48. | 49. | 50. |
Mã đề: 124
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. |
| 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. |
| 31. | 32. | 33. | 34. | 35. | 36. | 37. | 38. | 39. | 40. |
| 41. | 42. | 43. | 44. | 45. | 46. | 47. | 48. | 49. | 50. |
--------------------
BTEC FPT ĐÀO TẠO 4 KHỐI NGÀNH HOT NHẤT
Kỹ thuật - Công nghệ bán dẫn: Công nghệ bán dẫn
Lập trình máy tính: Kỹ Thuật Phần Mềm
Quản trị kinh doanh: Quản trị kinh doanh – Marketing – Logistics
Thiết kế đồ họa: Thiết kế đồ họa
--------------------
CAO ĐẲNG ANH QUỐC BTEC FPT
BẰNG QUỐC GIA ANH - HỌC NHANH, NGHỀ TỐT
Website: https://btec.fpt.edu.vn/r/eb
Tiktok: https://btec.fpt.edu.vn/r/ec
Instagram: https://btec.fpt.edu.vn/r/ed
Hotline: 032 960 5828
Tin tức mới nhất
Nhập học liền tay
