Danh sách các trường đại học xét học bạ ở Đà Nẵng 2023
Trong cơn sóng phát triển của ngành giáo dục hiện nay, chính sách xét học bạ đã trở thành một phương thức tuyển sinh phổ biến tại các trường đại học trên cả nước. Với cách tiếp cận công bằng và minh bạch, phương pháp này đã tạo ra cơ hội cho các thí sinh có năng lực và tiềm năng để theo đuổi giấc mơ học tập tại các trường đại học tại Đà Nẵng. Hãy cùng BTEC FPT tìm hiểu về danh sách các trường đại học xét học bạ ở đà nẵng 2023.
Danh sách các trường Đại học xét học bạ ở Đà Nẵng
👉 Xem thêm: Top 7 trường cao đẳng ở Đà Nẵng tốt nhất 2023
👉 Xem thêm: Top 7 trường học Marketing ở Đà Nẵng phù hợp 2023
👉 Xem thêm: Top 7 trường đại học thiết kế đồ họa ở Đà Nẵng
👉 Xem thêm: Top 7 trường quản trị kinh doanh ở Đà Nẵng
👉 Xem thêm: Top 7 trường công nghệ thông tin ở Đà Nẵng
STT | Tên ngành | Điều kiện xét tuyển học bạ | Chỉ tiêu dự kiến | Ngưỡng ĐBCL đầu vào |
Trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng | ||||
1 | Công nghệ sinh học | Điểm xét tuyển là tổng điểm các môn học/môn thi năng khiếu theo thang điểm 10 cộng với điểm ưu tiên khu vực, ưu tiên đối tượng theo quy định của Quy chế tuyển sinh, được làm tròn đến hai chữ số thập phân. Điểm môn học trong tổ hợp xét tuyển là trung bình cộng điểm môn học lớp 10, lớp 11 và học kỳ I lớp 12 | 15 | ĐXT >=18,00 và không có môn nào < 5,00 |
2 | Công nghệ sinh học, chuyên ngành Công nghệ sinh học Y Dược | 6 | ĐXT >=18,00 và không có môn nào < 5,00 | |
3 | Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng | 15 | ĐXT >=18,00 và không có môn nào < 5,00 | |
4 | Công nghệ chế tạo máy | 25 | ĐXT >=18,00 và không có môn nào < 5,00 | |
5 | Quản lý công nghiệp | 20 | ĐXT >=18,00 và không có môn nào < 5,00 | |
6 | Công nghệ dầu khí và khai thác dầu | 10 | ĐXT >=18,00 và không có môn nào < 5,00 | |
7 | Kỹ thuật Cơ khí, chuyên ngành Cơ khí động lực | 25 | ĐXT >=18,00 và không có môn nào < 5,00 | |
8 | Kỹ thuật Cơ điện tử | 25 | ĐXT >=18,00 và không có môn nào < 5,00 | |
9 | Kỹ thuật nhiệt | 20 | ĐXT >=16,00 và không có môn nào < 5,00 | |
10 | Kỹ thuật Tàu thủy | 20 | ĐXT >=16,00 và không có môn nào < 5,00 | |
11 | Kỹ thuật Điện | 40 | ĐXT >=18,00 và không có môn nào < 5,00 | |
12 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | 40 | ĐXT >=18,00 và không có môn nào < 5,00 | |
13 | Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa | 30 | ĐXT >=18,00 và không có môn nào < 5,00 | |
14 | Kỹ thuật hóa học | 20 | ĐXT >=18,00 và không có môn nào < 5,00 | |
15 | Kỹ thuật môi trường | 20 | ĐXT >=16,00 và không có môn nào < 5,00 | |
16 | Công nghệ thực phẩm | 30 | ĐXT >=18,00 và không có môn nào < 5,00 | |
17 | Kiến trúc | 20 | ĐXT >=18,00 và không có môn nào < 5,00 | |
18 | Kỹ thuật xây dựng, chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp | 40 | ĐXT >=18,00 và không có môn nào < 5,00 | |
19 | Kỹ thuật xây dựng, chuyên ngành Tin học xây dựng | 15 | ĐXT >=18,00 và không có môn nào < 5,00 | |
20 | Kỹ thuật xây dựng, chuyên ngành Kỹ thuật và quản lý xây dựng đô thị thông minh | 15 | ĐXT >=16,00 và không có môn nào < 5,00 | |
21 | Kỹ thuật xây dựng, chuyên ngành Mô hình thông tin và trí tuệ nhân tạo trong xây dựng | 15 | ĐXT >=18,00 và không có môn nào < 5,00 | |
22 | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | 20 | ĐXT >=16,00 và không có môn nào < 5,00 | |
23 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 30 | ĐXT >=18,00 và không có môn nào < 5,00 | |
24 | Kinh tế xây dựng | 24 | ĐXT >=18,00 và không có môn nào < 5,00 | |
25 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 15 | ĐXT >=18,00 và không có môn nào < 5,00 | |
26 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | 15 | ĐXT >=18,00 và không có môn nào < 5,00 | |
27 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | 15 | ĐXT >=18,00 và không có môn nào < 5,00 | |
28 | Chương trình tiên tiến Việt-Mỹ ngành Điện tử viễn thông | 15 | ĐXT >=18,00 và không có môn nào < 5,00 | |
29 | Chương trình tiên tiến Việt-Mỹ ngành Hệ thống Nhúng và IoT | 15 | ĐXT >=18,00 và không có môn nào < 5,00 | |
30 | Chương trình đào tạo kỹ sư chất lượng cao Việt - Pháp (PFIEV) | 25 | ĐXT >=18,00 và không có môn nào < 5,00 | |
31 | Kỹ thuật Cơ khí, chuyên ngành Cơ khí hàng không | 5 | ĐXT >=18,00 và không có môn nào < 5,00 | |
32 | Kỹ thuật máy tính | 10 | ĐXT >=18,00 và không có môn nào < 5,00 | |
33 | Công nghệ sinh học | 15 | ĐXT >=18,00 và không có môn nào < 5,00 | |
Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng | ||||
1 | Giáo dục Tiểu học | Điểm môn học dùng để xét tuyển là điểm trung bình môn lớp 10, lớp 11 và học kỳ I năm lớp 12; làm tròn đến 2 số lẻ. | 96 | Học sinh tốt nghiệp THPT có học lực lớp 12 xếp loại giỏi trở lên |
2 | Giáo dục Chính trị | 9 | ||
3 | Sư phạm Toán học | 25 | ||
4 | Sư phạm Tin học | 7 | ||
5 | Sư phạm Vật lý | 13 | ||
6 | Sư phạm Hoá học | 13 | ||
7 | Sư phạm Sinh học | 8 | ||
8 | Sư phạm Ngữ văn | 24 | ||
9 | Sư phạm Lịch sử | 11 | ||
10 | Sư phạm Địa lý | 11 | ||
11 | Giáo dục Mầm non | 97 | Học sinh tốt nghiệp THPT có học lực lớp 12 xếp loại giỏi trở lên và Năng khiếu 1,2 ≥5 | |
12 | Sư phạm Âm nhạc | 43 | Học sinh tốt nghiệp THPT có học lực lớp 12 xếp loại khá trở lên và Năng khiếu 1,2 ≥5 | |
13 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | 24 | Học sinh tốt nghiệp THPT có học lực lớp 12 xếp loại giỏi trở lên | |
14 | Sư phạm Lịch sử - Địa lý | 21 | ||
15 | Giáo dục Công dân | 9 | ||
16 | Sư phạm Tin học và Công nghệ Tiểu học | 23 | ||
17 | Giáo dục thể chất | 24 | Học sinh tốt nghiệp THPT có học lực lớp 12 xếp loại khá trở lên và Năng khiếu TDTT ≥5 | |
18 | Công nghệ Sinh học | 11 | Tổng điểm 3 môn theo tổ hợp >=15,00 | |
19 | Hóa học, gồm các chuyên ngành: 1. Hóa Dược; 2. Hóa phân tích môi trường |
17 | ||
20 | Công nghệ thông tin | 63 | ||
21 | Văn học | 15 | ||
22 | Lịch sử (chuyên ngành Quan hệ quốc tế) | 15 | ||
23 | Địa lý học (chuyên ngành: Địa lý du lịch) | 21 | ||
24 | Việt Nam học (chuyên ngành Văn hóa du lịch) | 39 | ||
25 | Văn hoá học | 15 | ||
26 | Tâm lý học | 21 | ||
27 | Báo chí | 38 | ||
28 | Công tác xã hội | 17 | ||
29 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 11 | ||
30 | Vật lý kỹ thuật | 11 | ||
Trường Đại học Ngoại ngữ Đà Nẵng | ||||
1 | Sư phạm tiếng Anh | - Điểm xét tuyển bằng tổng điểm 3 môn theo tổ hợp xét tuyển (thang điểm 30) cộng điểm ưu tiên. Điểm môn học là trung bình cộng của điểm trung bình môn học năm lớp 10, lớp 11 và học kì 1 lớp 12.
- Các ngành ngoài sư phạm: Tổng điểm 3 môn không nhân hệ số ≥ 18.0 điểm - Các ngành có cùng môn ngoại ngữ trong tổ hợp xét tuyển, tiêu chí phụ với thí sinh bằng điểm là ưu tiên môn ngoại ngữ có điểm cao hơn. |
11 | Học lực lớp 12 xếp loại Giỏi
Tiếng Anh >= 9.60 |
2 | Sư phạm tiếng Pháp | 5 | Học lực lớp 12 xếp loại Giỏi
|
|
3 | Sư phạm tiếng Trung Quốc | 5 | Học lực lớp 12 xếp loại Giỏi
|
|
4 | Ngôn ngữ Anh | 151 | Tiếng Anh >= 9.20 | |
5 | Ngôn ngữ Anh (Chất lượng cao) | 83 | Tiếng Anh >= 8.13 | |
6 | Ngôn ngữ Nga | 20 | ||
7 | Ngôn ngữ Pháp | 24 | ||
8 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 36 | ||
9 | Ngôn ngữ Trung Quốc (Chất lượng cao) | 8 | ||
10 | Ngôn ngữ Nhật | 19 | ||
11 | Ngôn ngữ Nhật (Chất lượng cao) | 8 | ||
12 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 19 | ||
13 | Ngôn ngữ Hàn Quốc (Chất lượng cao) | 8 | ||
14 | Ngôn ngữ Thái Lan | 8 | Tiếng Anh >= 8.77 | |
15 | Quốc tế học | 24 | Tiếng Anh >= 9.20 | |
16 | Quốc tế học (Chất lượng cao) | 83 | Tiếng Anh >= 8.77 | |
17 | Đông phương học | 10 | Tiếng Anh >= 9.60 | |
18 | Đông phương học (Chất lượng cao) | 8 | ||
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Đà Nẵng | ||||
1 | Sư phạm Kỹ thuật công nghiệp | - Điểm xét tuyển = Tổng điểm 3 môn học thuộc tổ hợp môn đăng ký xét tuyển.
- Điểm môn học được tính là điểm TB cộng của điểm tổng kết (kỳ 1 + kỳ 2 lớp 10 + kỳ 1 + kỳ 2 lớp 11 + kỳ 1 lớp 12)/5 |
30 | - Tốt nghiệp THPT
- Tổng điểm các môn thuộc tổ hợp xét tuyển đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào theo từng ngành (>= 16 điểm hoặc >= 18 điểm, tùy từng ngành học). - Điểm từng môn thành phần >= 5.0 |
2 | Công nghệ thông tin | 150 | ||
3 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | 150 | ||
4 | Công nghệ kỹ thuật giao thông | 30 | ||
5 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 150 | ||
6 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 110 | ||
7 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 40 | ||
8 | Công nghệ thuật nhiệt | 90 | ||
9 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 150 | ||
10 | Công nghệ kỹ thuật điện tử, viễn thông | 70 | ||
11 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | 140 | ||
12 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | 30 | ||
13 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 30 | ||
14 | Kỹ thuật thực phẩm | 60 | ||
15 | Công nghệ vật liệu | 30 | ||
16 | Công nghệ kỹ thuật kiến trúc | 40 | ||
17 | Công nghệ kỹ thuật hoá học | 40 | ||
18 | Robot và Trí tuệ nhân tạo | 60 | ||
Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt – Hàn | ||||
1 | Quản trị kinh doanh | - Điểm môn thuộc tổ hợp xét tuyển = Trung bình cộng điểm môn lớp 10, lớp 11 và học kì 1 lớp 12. Điểm xét tuyển được làm tròn đến 2 chữ số thập phân.
- Tổng điểm xét tuyển các môn trong tổ hợp xét tuyển (bao gồm cả điểm ưu tiên nếu có) ≥ 15.0 điểm. |
40 | |
2 | Quản trị kinh doanh - Chuуên ngành Marketing kỹ thuật ѕố | 40 | ||
3 | Quản trị kinh doanh - ᴄhuуên ngành Quản trị tài ᴄhính ѕố | 20 | ||
4 | Quản trị kinh doanh - ᴄhuуên ngành Quản trị Logiѕtiᴄѕ ᴠà ᴄhuỗi ᴄung ứng ѕố | 40 | ||
5 | Quản trị kinh doanh - ᴄhuуên ngành Quản trị dịᴄh ᴠụ du lịᴄh ᴠà lữ hành ѕố | 20 | ||
6 | Quản trị kinh doanh - ᴄhuуên ngành Quản trị dự án Công nghệ thông tin | 14 | ||
7 | Công nghệ kỹ thuật máу tính (kỹ ѕư) | 20 | ||
8 | Công nghệ kỹ thuật máу tính (ᴄử nhân) | 20 | ||
9 | Công nghệ thông tin (kỹ ѕư) | 106 | ||
10 | Công nghệ thông tin (ᴄử nhân) | 96 | ||
11 | Công nghệ thông tin - Chuуên ngành Thiết kế Mỹ thuật ѕố (kỹ ѕư) | 24 | ||
12 | Công nghệ thông tin - Chuуên ngành Khoa họᴄ dữ liệu ᴠà Trí tuệ nhân tạo (kỹ ѕư) | 24 | ||
13 | Công nghệ thông tin (ᴄử nhân - Hợp táᴄ doanh nghiệp) | 40 | ||
14 | Công nghệ thông tin - ᴄhuуên ngành Mạng ᴠà An toàn thông tin (kỹ ѕư) | 20 | ||
Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt – Anh | ||||
1 | Quản trị và Kinh doanh Quốc tế | - Trung bình cộng của điểm trung bình môn học lớp 10, lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12 >= 18 | 30 | |
2 | Khoa học và Kỹ thuật Máy tính | 20 | ||
3 | Khoa học Y sinh | 5 | ||
4 | Công nghệ Vật liệu – CN Công nghệ Nano | 5 | ||
Khoa Y - Dược Đại học Đà Nẵng | ||||
1 | Điều dưỡng | 25 | Học lực lớp 12 xếp loại từ khá trở lên |
STT | Tên trường | Hình thức xét tuyển | Thời gian nhận hồ sơ |
1 | Đại học Kinh Tế – Đại học Đà Nẵng | Xét học bạ THPT | Từ ngày 15/04/2023 đến ngày 31/05/2023 |
2 | Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum | Xét học bạ THPT | Từ ngày 15/4/2023 đến hết ngày 31/5/2023 |
3 | Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt Anh – Đại học Đà Nẵng | Xét học bạ THPT | |
4 | Khoa Y Dược – Đại học Đà Nẵng (ngành Điều Dưỡng) | Xét học bạ THPT (học lực từ Khá trở lên) | |
5 | Đại học Thể Dục Thể Thao Đà Nẵng | Xét học bạ THPT kết hợp thi tuyển năng khiếu TDTT |
Đăng ký nhận học bổng ngay
Trên đây là danh sách các trường đại học ở Đà Nẵng xét học bạ. Các trường đại học tại Đà Nẵng đã khẳng định sự đổi mới trong việc tuyển sinh bằng phương pháp xét học bạ. Việc xét học bạ đã tạo sự công bằng và cơ hội cho các thí sinh có năng lực và tiềm năng là sự cam kết của các trường đại học trong việc nâng cao chất lượng giáo dục và đáp ứng nhu cầu đa dạng của xã hội. BTEC FPT chúc các bạn lựa chọn được ngôi trường phù hợp với bản thân và may mắn trong con đường học hành.
Tin tức mới nhất
Nhập học liền tay